マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B4サイズ(余白入) » マット紙73kg

マット紙73kg

【B4〈余白入り〉 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,600 14,700 15,200 13,800 20,000 21,500 19,000 26,300 27,800
1000 12,000 16,400 17,000 15,400 22,200 24,000 21,200 29,100 30,900
1500 13,300 18,100 18,800 17,100 24,400 26,400 23,400 32,000 33,900
2000 14,700 19,800 20,600 18,800 26,600 28,800 25,600 34,800 37,000
2500 16,100 21,500 22,400 20,500 28,800 31,200 27,800 37,600 40,100
3000 17,400 23,200 24,200 22,100 31,000 33,700 30,000 40,500 43,100
3500 18,800 24,900 26,000 23,800 33,300 36,100 32,200 43,300 46,200
4000 20,100 26,600 27,800 25,500 35,500 38,500 34,400 46,200 49,200
4500 21,500 28,200 29,600 27,200 37,700 41,000 36,600 49,000 52,300
5000 22,900 29,900 31,400 28,900 39,900 43,400 38,800 51,900 55,300
6000 25,600 33,300 35,000 32,200 44,400 48,200 43,200 57,600 61,500
7000 28,300 36,700 38,600 35,600 48,800 53,100 47,600 63,300 67,600
8000 31,100 40,100 42,200 38,900 53,200 57,900 52,100 69,000 73,700
9000 33,800 43,500 45,800 42,300 57,700 62,800 56,500 74,700 79,800
10000 36,500 46,900 49,400 45,600 62,100 67,700 60,900 80,400 85,900
11000 39,200 50,200 53,000 49,000 66,500 72,500 65,300 86,000 92,000
12000 42,000 53,600 56,600 52,400 71,000 77,400 69,700 91,700 98,200
13000 44,700 57,000 60,200 55,700 75,400 82,200 74,100 97,400 104,300
14000 47,400 60,400 63,800 59,100 79,800 87,100 78,500 103,100 110,400
15000 50,100 63,800 67,400 62,400 84,300 91,900 82,900 108,800 116,500
16000 52,900 67,200 70,900 65,800 88,700 96,800 87,300 114,500 122,600
17000 55,600 70,500 74,500 69,100 93,100 101,600 91,700 120,200 128,700
18000 58,300 73,900 78,100 72,500 97,600 106,500 96,100 125,900 134,800
19000 61,000 77,300 81,700 75,900 102,000 111,300 100,500 131,600 141,000
20000 63,800 80,700 85,300 79,200 106,400 116,200 104,900 137,300 147,100
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 66,500 84,100 88,900 82,600 110,900 121,100 109,300 - -
22000 69,200 87,500 92,500 85,900 115,300 125,900 113,700 - -
23000 71,900 90,900 96,100 89,300 119,700 130,800 118,100 - -
24000 74,700 94,200 99,700 92,600 124,200 135,600 122,600 - -
25000 77,400 97,600 103,300 96,000 128,600 140,500 127,000 - -
26000 80,100 101,000 106,900 99,300 133,000 145,300 131,400 - -
27000 82,900 104,400 110,500 102,700 137,500 150,200 135,800 - -
28000 85,600 107,800 114,100 106,100 141,900 155,000 140,200 - -
29000 88,300 111,200 117,700 109,400 146,300 159,900 144,600 - -
30000 91,000 114,600 121,300 112,800 150,800 164,700 149,000 - -
31000 93,800 117,900 124,900 116,100 155,200 169,600 153,400 - -
32000 96,500 121,300 128,500 119,500 159,700 174,500 157,800 - -
33000 99,200 124,700 132,100 122,800 164,100 179,300 162,200 - -
34000 101,900 128,100 135,700 126,200 168,500 184,200 166,600 - -
35000 104,700 131,500 139,300 129,500 173,000 189,000 171,000 - -
36000 107,400 134,900 142,800 132,900 177,400 193,900 175,400 - -
37000 110,100 138,300 146,400 136,300 181,800 198,700 179,800 - -
38000 112,800 141,600 150,000 139,600 186,300 203,600 184,200 - -
39000 115,600 145,000 153,600 143,000 190,700 208,400 188,600 - -
40000 118,300 148,400 157,200 146,300 195,100 213,300 193,100 - -
41000 121,000 151,800 160,800 149,700 199,600 218,100 - - -
42000 123,700 155,200 164,400 153,000 204,000 223,000 - - -
43000 126,500 158,600 168,000 156,400 208,400 227,900 - - -
44000 129,200 161,900 171,600 159,700 212,900 232,700 - - -
45000 131,900 165,300 175,200 163,100 217,300 237,600 - - -
46000 134,600 168,700 178,800 166,500 221,700 242,400 - - -
47000 137,400 172,100 182,400 169,800 226,200 247,300 - - -
48000 140,100 175,500 186,000 173,200 230,600 252,100 - - -
49000 142,800 178,900 189,600 176,500 235,000 257,000 - - -
50000 145,600 182,200 193,200 179,900 239,500 261,800 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
格安チラシ印刷のページへ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み
  • ご利用ガイド
  • 印刷のお見積り
  • 印刷のお申し込み
  • 印刷サンプル請求
  • WEB入稿
  • お問い合わせ