マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A6サイズ » マット紙90kg
| 【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 8,700 | 12,300 | 15,200 | 11,900 | 17,600 | 21,500 | 15,000 | 22,800 | 26,800 |
| 1000 | 9,300 | 13,100 | 16,000 | 12,600 | 18,600 | 22,700 | 15,900 | 24,100 | 28,200 |
| 1500 | 9,900 | 13,800 | 16,900 | 13,400 | 19,600 | 23,800 | 16,800 | 25,400 | 29,600 |
| 2000 | 10,500 | 14,500 | 17,700 | 14,100 | 20,600 | 24,900 | 17,700 | 26,600 | 30,900 |
| 2500 | 11,000 | 15,300 | 18,500 | 14,800 | 21,600 | 26,000 | 18,600 | 27,900 | 32,300 |
| 3000 | 11,600 | 16,000 | 19,300 | 15,600 | 22,600 | 27,200 | 19,500 | 29,100 | 33,700 |
| 3500 | 12,200 | 16,700 | 20,100 | 16,300 | 23,600 | 28,300 | 20,400 | 30,400 | 35,100 |
| 4000 | 12,800 | 17,500 | 20,900 | 17,000 | 24,600 | 29,400 | 21,300 | 31,700 | 36,500 |
| 4500 | 13,300 | 18,200 | 21,700 | 17,800 | 25,600 | 30,600 | 22,200 | 32,900 | 37,900 |
| 5000 | 13,900 | 19,000 | 22,600 | 18,500 | 26,600 | 31,700 | 23,100 | 34,200 | 39,300 |
| 6000 | 15,100 | 20,400 | 24,200 | 20,000 | 28,600 | 34,000 | 24,800 | 36,700 | 42,100 |
| 7000 | 16,200 | 21,900 | 25,800 | 21,400 | 30,600 | 36,200 | 26,600 | 39,200 | 44,900 |
| 8000 | 17,400 | 23,400 | 27,400 | 22,900 | 32,600 | 38,500 | 28,400 | 41,700 | 47,700 |
| 9000 | 18,500 | 24,900 | 29,100 | 24,400 | 34,600 | 40,700 | 30,200 | 44,300 | 50,400 |
| 10000 | 19,700 | 26,300 | 30,700 | 25,800 | 36,600 | 43,000 | 32,000 | 46,800 | 53,200 |
| 11000 | 20,800 | 27,800 | 32,300 | 27,300 | 38,600 | 45,200 | 33,800 | 49,300 | 56,000 |
| 12000 | 22,000 | 29,300 | 34,000 | 28,800 | 40,600 | 47,500 | 35,500 | 51,800 | 58,800 |
| 13000 | 23,100 | 30,700 | 35,600 | 30,200 | 42,600 | 49,800 | 37,300 | 54,400 | 61,600 |
| 14000 | 24,300 | 32,200 | 37,200 | 31,700 | 44,600 | 52,000 | 39,100 | 56,900 | 64,400 |
| 15000 | 25,500 | 33,700 | 38,900 | 33,200 | 46,500 | 54,300 | 40,900 | 59,400 | 67,200 |
| 16000 | 26,600 | 35,200 | 40,500 | 34,600 | 48,500 | 56,500 | 42,700 | 61,900 | 69,900 |
| 17000 | 27,800 | 36,600 | 42,100 | 36,100 | 50,500 | 58,800 | 44,400 | 64,500 | 72,700 |
| 18000 | 28,900 | 38,100 | 43,700 | 37,600 | 52,500 | 61,100 | 46,200 | 67,000 | 75,500 |
| 19000 | 30,100 | 39,600 | 45,400 | 39,000 | 54,500 | 63,300 | 48,000 | 69,500 | 78,300 |
| 20000 | 31,200 | 41,000 | 47,000 | 40,500 | 56,500 | 65,600 | 49,800 | 72,000 | 81,100 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 32,400 | 42,500 | 48,600 | 42,000 | 58,500 | 67,900 | 51,600 | 74,600 | 83,900 |
| 22000 | 33,500 | 44,000 | 50,300 | 43,400 | 60,500 | 70,100 | 53,400 | 77,100 | 86,700 |
| 23000 | 34,700 | 45,500 | 51,900 | 44,900 | 62,500 | 72,400 | 55,100 | 79,600 | 89,400 |
| 24000 | 35,800 | 46,900 | 53,500 | 46,400 | 64,500 | 74,600 | 56,900 | 82,100 | 92,200 |
| 25000 | 37,000 | 48,400 | 55,200 | 47,800 | 66,500 | 76,900 | 58,700 | 84,600 | 95,000 |
| 26000 | 38,100 | 49,900 | 56,800 | 49,300 | 68,500 | 79,200 | 60,500 | 87,200 | 97,800 |
| 27000 | 39,300 | 51,400 | 58,400 | 50,800 | 70,500 | 81,400 | 62,300 | 89,700 | 100,600 |
| 28000 | 40,400 | 52,800 | 60,000 | 52,200 | 72,500 | 83,700 | 64,100 | 92,200 | 103,400 |
| 29000 | 41,600 | 54,300 | 61,700 | 53,700 | 74,500 | 85,900 | 65,800 | 94,700 | 106,100 |
| 30000 | 42,700 | 55,800 | 63,300 | 55,200 | 76,500 | 88,200 | 67,600 | 97,300 | 108,900 |
| 31000 | 43,900 | 57,200 | 64,900 | 56,600 | 78,500 | 90,500 | 69,400 | 99,800 | 111,700 |
| 32000 | 45,000 | 58,700 | 66,600 | 58,100 | 80,500 | 92,700 | 71,200 | 102,300 | 114,500 |
| 33000 | 46,200 | 60,200 | 68,200 | 59,600 | 82,500 | 95,000 | 73,000 | 104,800 | 117,300 |
| 34000 | 47,300 | 61,700 | 69,800 | 61,000 | 84,500 | 97,200 | 74,700 | 107,300 | 120,100 |
| 35000 | 48,500 | 63,100 | 71,500 | 62,500 | 86,500 | 99,500 | 76,500 | 109,900 | 122,900 |
| 36000 | 49,700 | 64,600 | 73,100 | 64,000 | 88,500 | 101,800 | 78,300 | 112,400 | 125,600 |
| 37000 | 50,800 | 66,100 | 74,700 | 65,500 | 90,500 | 104,000 | 80,100 | 114,900 | 128,400 |
| 38000 | 52,000 | 67,500 | 76,300 | 66,900 | 92,500 | 106,300 | 81,900 | 117,400 | 131,200 |
| 39000 | 53,100 | 69,000 | 78,000 | 68,400 | 94,500 | 108,500 | 83,700 | 120,000 | 134,000 |
| 40000 | 54,300 | 70,500 | 79,600 | 69,900 | 96,500 | 110,800 | 85,400 | 122,500 | 136,800 |
| 41000 | 55,400 | 72,000 | 81,200 | 71,300 | 98,500 | 113,000 | 87,200 | 125,000 | 139,600 |
| 42000 | 56,600 | 73,400 | 82,900 | 72,800 | 100,500 | 115,300 | 89,000 | 127,500 | 142,300 |
| 43000 | 57,700 | 74,900 | 84,500 | 74,300 | 102,500 | 117,600 | 90,800 | 130,000 | 145,100 |
| 44000 | 58,900 | 76,400 | 86,100 | 75,700 | 104,500 | 119,800 | 92,600 | 132,600 | 147,900 |
| 45000 | 60,000 | 77,900 | 87,800 | 77,200 | 106,500 | 122,100 | 94,400 | 135,100 | 150,700 |
| 46000 | 61,200 | 79,300 | 89,400 | 78,700 | 108,500 | 124,300 | 96,100 | 137,600 | 153,500 |
| 47000 | 62,300 | 80,800 | 91,000 | 80,100 | 110,500 | 126,600 | 97,900 | 140,100 | 156,300 |
| 48000 | 63,500 | 82,300 | 92,600 | 81,600 | 112,500 | 128,900 | 99,700 | 142,700 | 159,100 |
| 49000 | 64,600 | 83,700 | 94,300 | 83,100 | 114,500 | 131,100 | 101,500 | 145,200 | 161,800 |
| 50000 | 65,800 | 85,200 | 95,900 | 84,500 | 116,500 | 133,400 | 103,300 | 147,700 | 164,600 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大12,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |