マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A6サイズ

展開A6サイズ

用紙の種類をお選びください

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 8,800 12,500 15,400 12,000 17,700 21,700 15,100 23,000 26,900
1000 9,400 13,300 16,200 12,700 18,800 22,800 16,100 24,300 28,300
1500 10,100 14,000 17,100 13,500 19,800 24,000 17,000 25,600 29,800
2000 10,700 14,800 17,900 14,300 20,800 25,200 17,900 26,900 31,200
2500 11,300 15,600 18,800 15,100 21,900 26,300 18,900 28,200 32,600
3000 11,900 16,400 19,600 15,800 22,900 27,500 19,800 29,500 34,100
3500 12,500 17,100 20,500 16,600 24,000 28,700 20,700 30,800 35,500
4000 13,100 17,900 21,400 17,400 25,000 29,900 21,700 32,100 36,900
4500 13,800 18,700 22,200 18,200 26,000 31,000 22,600 33,400 38,400
5000 14,400 19,500 23,100 18,900 27,100 32,200 23,500 34,700 39,800
6000 15,600 21,000 24,800 20,500 29,200 34,500 25,400 37,300 42,700
7000 16,800 22,600 26,500 22,000 31,200 36,900 27,200 39,900 45,500
8000 18,100 24,100 28,200 23,600 33,300 39,200 29,100 42,500 48,400
9000 19,300 25,700 29,900 25,100 35,400 41,600 31,000 45,100 51,300
10000 20,500 27,200 31,600 26,700 37,500 43,900 32,800 47,700 54,200
11000 21,800 28,800 33,300 28,200 39,600 46,300 34,700 50,300 57,000
12000 23,000 30,400 35,100 29,800 41,600 48,600 36,600 52,900 59,900
13000 24,200 31,900 36,800 31,300 43,700 50,900 38,400 55,500 62,800
14000 25,500 33,500 38,500 32,900 45,800 53,300 40,300 58,100 65,600
15000 26,700 35,000 40,200 34,400 47,900 55,600 42,100 60,700 68,500
16000 28,000 36,600 41,900 36,000 50,000 58,000 44,000 63,300 71,400
17000 29,200 38,100 43,600 37,500 52,000 60,300 45,900 66,000 74,200
18000 30,400 39,700 45,300 39,100 54,100 62,700 47,700 68,600 77,100
19000 31,700 41,200 47,000 40,600 56,200 65,000 49,600 71,200 80,000
20000 32,900 42,800 48,800 42,200 58,300 67,300 51,500 73,800 82,800

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大12,000枚入りです

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 8,900 12,600 15,500 12,100 17,900 21,800 15,200 23,100 27,100
1000 9,600 13,400 16,400 12,900 19,000 23,000 16,200 24,500 28,500
1500 10,200 14,300 17,300 13,700 20,000 24,200 17,200 25,800 30,000
2000 10,900 15,100 18,200 14,500 21,100 25,500 18,200 27,200 31,500
2500 11,600 15,900 19,100 15,400 22,200 26,700 19,100 28,500 33,000
3000 12,200 16,700 20,000 16,200 23,300 27,900 20,100 29,900 34,400
3500 12,900 17,600 20,900 17,000 24,400 29,100 21,100 31,200 35,900
4000 13,500 18,400 21,800 17,800 25,500 30,300 22,100 32,600 37,400
4500 14,200 19,200 22,700 18,600 26,500 31,500 23,000 33,900 38,900
5000 14,900 20,000 23,600 19,400 27,600 32,800 24,000 35,200 40,400
6000 16,200 21,700 25,400 21,100 29,800 35,200 26,000 37,900 43,300
7000 17,500 23,300 27,200 22,700 32,000 37,600 27,900 40,600 46,300
8000 18,800 25,000 29,000 24,300 34,100 40,100 29,900 43,300 49,200
9000 20,200 26,600 30,800 26,000 36,300 42,500 31,800 46,000 52,200
10000 21,500 28,200 32,600 27,600 38,500 44,900 33,800 48,700 55,200
11000 22,800 29,900 34,400 29,300 40,700 47,300 35,700 51,400 58,100
12000 24,100 31,500 36,200 30,900 42,800 49,800 37,700 54,100 61,100
13000 25,500 33,200 38,000 32,500 45,000 52,200 39,600 56,800 64,000
14000 26,800 34,800 39,800 34,200 47,200 54,600 41,600 59,500 67,000
15000 28,100 36,500 41,600 35,800 49,300 57,100 43,500 62,200 69,900
16000 29,400 38,100 43,400 37,400 51,500 59,500 45,500 64,900 72,900
17000 30,700 39,800 45,200 39,100 53,700 61,900 47,400 67,600 75,800
18000 32,100 41,400 47,000 40,700 55,800 64,400 49,400 70,300 78,800
19000 33,400 43,100 48,900 42,400 58,000 66,800 51,300 73,000 81,800
20000 34,700 44,700 50,600 44,000 60,200 69,200 53,300 75,700 84,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大10,000枚入りです

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
pq パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,000 12,800 15,700 12,200 18,000 22,000 15,300 23,300 27,200
1000 9,800 13,700 16,600 13,100 19,200 23,300 16,400 24,700 28,800
1500 10,500 14,600 17,600 13,900 20,300 24,500 17,400 26,100 30,300
2000 11,200 15,400 18,500 14,800 21,500 25,800 18,400 27,500 31,800
2500 11,900 16,300 19,500 15,700 22,600 27,100 19,500 28,900 33,400
3000 12,600 17,200 20,500 16,500 23,700 28,300 20,500 30,300 34,900
3500 13,300 18,100 21,400 17,400 24,900 29,600 21,500 31,700 36,400
4000 14,000 18,900 22,400 18,300 26,000 30,900 22,500 33,100 38,000
4500 14,800 19,800 23,300 19,200 27,200 32,200 23,600 34,500 39,500
5000 15,500 20,700 24,300 20,000 28,300 33,400 24,600 35,900 41,000
6000 16,900 22,400 26,200 21,800 30,600 36,000 26,700 38,700 44,100
7000 18,300 24,200 28,100 23,500 32,900 38,500 28,700 41,500 47,200
8000 19,800 25,900 30,000 25,300 35,100 41,000 30,800 44,300 50,200
9000 21,200 27,700 31,900 27,000 37,400 43,600 32,800 47,100 53,300
10000 22,600 29,500 33,800 28,800 39,700 46,100 34,900 49,900 56,400
11000 24,000 31,200 35,700 30,500 42,000 48,700 37,000 52,700 59,400
12000 25,500 33,000 37,700 32,200 44,200 51,200 39,000 55,500 62,500
13000 26,900 34,700 39,600 34,000 46,500 53,700 41,100 58,300 65,600
14000 28,300 36,500 41,500 35,700 48,800 56,300 43,100 61,100 68,600
15000 29,800 38,200 43,400 37,500 51,100 58,800 45,200 63,900 71,700
16000 31,200 40,000 45,300 39,200 53,400 61,400 47,300 66,700 74,800
17000 32,600 41,700 47,200 41,000 55,600 63,900 49,300 69,600 77,800
18000 34,100 43,500 49,100 42,700 57,900 66,400 51,400 72,400 80,900
19000 35,500 45,200 51,000 44,500 60,200 69,000 53,400 75,200 84,000
20000 36,900 47,000 52,900 46,200 62,500 71,500 55,500 78,000 87,000
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 38,300 48,700 54,900 47,900 64,800 74,100 57,600 80,800 90,100
22000 39,800 50,500 56,800 49,700 67,000 76,600 59,600 83,600 93,200
23000 41,200 52,200 58,700 51,400 69,300 79,200 61,700 86,400 96,200
24000 42,600 54,000 60,600 53,200 71,600 81,700 63,700 89,200 99,300
25000 44,000 55,800 62,500 54,900 73,900 84,200 65,800 92,000 102,300
26000 45,500 57,500 64,400 56,700 76,100 86,800 67,900 94,800 105,400
27000 46,900 59,300 66,300 58,400 78,400 89,300 69,900 97,600 108,500
28000 48,300 61,000 68,200 60,200 80,700 91,900 72,000 100,400 111,500
29000 49,800 62,800 70,100 61,900 83,000 94,400 74,000 103,200 114,600
30000 51,200 64,500 72,100 63,600 85,300 96,900 76,100 106,000 117,700
31000 52,600 66,300 74,000 65,400 87,500 99,500 78,100 108,800 120,700
32000 54,100 68,000 75,900 67,100 89,800 102,000 80,200 111,600 123,800
33000 55,500 69,800 77,800 68,900 92,100 104,600 82,300 114,400 126,900
34000 56,900 71,500 79,700 70,600 94,400 107,100 84,300 117,200 129,900
35000 58,300 73,300 81,600 72,400 96,700 109,600 86,400 120,000 133,000
36000 59,800 75,000 83,500 74,100 98,900 112,200 88,400 122,800 136,100
37000 61,200 76,800 85,400 75,900 101,200 114,700 90,500 125,600 139,100
38000 62,600 78,600 87,300 77,600 103,500 117,300 92,600 128,400 142,200
39000 64,100 80,300 89,300 79,300 105,800 119,800 94,600 131,200 145,300
40000 65,500 82,100 91,200 81,100 108,000 122,400 96,700 134,000 148,300
41000 66,900 83,800 93,100 82,800 110,300 124,900 98,700 136,800 151,400
42000 68,300 85,600 95,000 84,600 112,600 127,400 100,800 139,600 154,500
43000 69,800 87,300 96,900 86,300 114,900 130,000 102,800 142,400 157,500
44000 71,200 89,100 98,800 88,100 117,200 132,500 104,900 145,200 160,600
45000 72,600 90,800 100,700 89,800 119,400 135,100 107,000 148,100 163,700
46000 74,100 92,600 102,600 91,500 121,700 137,600 109,000 150,900 166,700
47000 75,500 94,300 104,500 93,300 124,000 140,100 111,100 153,700 169,800
48000 76,900 96,100 106,500 95,000 126,300 142,700 113,100 156,500 172,900
49000 78,400 97,800 108,400 96,800 128,600 145,200 115,200 159,300 175,900
50000 79,800 99,600 110,300 98,500 130,800 147,800 117,300 162,100 179,000

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大8,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 8,700 12,300 15,200 11,900 17,600 21,500 15,000 22,800 26,800
1000 9,300 13,100 16,000 12,600 18,600 22,700 15,900 24,100 28,200
1500 9,900 13,800 16,900 13,400 19,600 23,800 16,800 25,400 29,600
2000 10,500 14,500 17,700 14,100 20,600 24,900 17,700 26,600 30,900
2500 11,000 15,300 18,500 14,800 21,600 26,000 18,600 27,900 32,300
3000 11,600 16,000 19,300 15,600 22,600 27,200 19,500 29,100 33,700
3500 12,200 16,700 20,100 16,300 23,600 28,300 20,400 30,400 35,100
4000 12,800 17,500 20,900 17,000 24,600 29,400 21,300 31,700 36,500
4500 13,300 18,200 21,700 17,800 25,600 30,600 22,200 32,900 37,900
5000 13,900 19,000 22,600 18,500 26,600 31,700 23,100 34,200 39,300
6000 15,100 20,400 24,200 20,000 28,600 34,000 24,800 36,700 42,100
7000 16,200 21,900 25,800 21,400 30,600 36,200 26,600 39,200 44,900
8000 17,400 23,400 27,400 22,900 32,600 38,500 28,400 41,700 47,700
9000 18,500 24,900 29,100 24,400 34,600 40,700 30,200 44,300 50,400
10000 19,700 26,300 30,700 25,800 36,600 43,000 32,000 46,800 53,200
11000 20,800 27,800 32,300 27,300 38,600 45,200 33,800 49,300 56,000
12000 22,000 29,300 34,000 28,800 40,600 47,500 35,500 51,800 58,800
13000 23,100 30,700 35,600 30,200 42,600 49,800 37,300 54,400 61,600
14000 24,300 32,200 37,200 31,700 44,600 52,000 39,100 56,900 64,400
15000 25,500 33,700 38,900 33,200 46,500 54,300 40,900 59,400 67,200
16000 26,600 35,200 40,500 34,600 48,500 56,500 42,700 61,900 69,900
17000 27,800 36,600 42,100 36,100 50,500 58,800 44,400 64,500 72,700
18000 28,900 38,100 43,700 37,600 52,500 61,100 46,200 67,000 75,500
19000 30,100 39,600 45,400 39,000 54,500 63,300 48,000 69,500 78,300
20000 31,200 41,000 47,000 40,500 56,500 65,600 49,800 72,000 81,100
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 32,400 42,500 48,600 42,000 58,500 67,900 51,600 74,600 83,900
22000 33,500 44,000 50,300 43,400 60,500 70,100 53,400 77,100 86,700
23000 34,700 45,500 51,900 44,900 62,500 72,400 55,100 79,600 89,400
24000 35,800 46,900 53,500 46,400 64,500 74,600 56,900 82,100 92,200
25000 37,000 48,400 55,200 47,800 66,500 76,900 58,700 84,600 95,000
26000 38,100 49,900 56,800 49,300 68,500 79,200 60,500 87,200 97,800
27000 39,300 51,400 58,400 50,800 70,500 81,400 62,300 89,700 100,600
28000 40,400 52,800 60,000 52,200 72,500 83,700 64,100 92,200 103,400
29000 41,600 54,300 61,700 53,700 74,500 85,900 65,800 94,700 106,100
30000 42,700 55,800 63,300 55,200 76,500 88,200 67,600 97,300 108,900
31000 43,900 57,200 64,900 56,600 78,500 90,500 69,400 99,800 111,700
32000 45,000 58,700 66,600 58,100 80,500 92,700 71,200 102,300 114,500
33000 46,200 60,200 68,200 59,600 82,500 95,000 73,000 104,800 117,300
34000 47,300 61,700 69,800 61,000 84,500 97,200 74,700 107,300 120,100
35000 48,500 63,100 71,500 62,500 86,500 99,500 76,500 109,900 122,900
36000 49,700 64,600 73,100 64,000 88,500 101,800 78,300 112,400 125,600
37000 50,800 66,100 74,700 65,500 90,500 104,000 80,100 114,900 128,400
38000 52,000 67,500 76,300 66,900 92,500 106,300 81,900 117,400 131,200
39000 53,100 69,000 78,000 68,400 94,500 108,500 83,700 120,000 134,000
40000 54,300 70,500 79,600 69,900 96,500 110,800 85,400 122,500 136,800
41000 55,400 72,000 81,200 71,300 98,500 113,000 87,200 125,000 139,600
42000 56,600 73,400 82,900 72,800 100,500 115,300 89,000 127,500 142,300
43000 57,700 74,900 84,500 74,300 102,500 117,600 90,800 130,000 145,100
44000 58,900 76,400 86,100 75,700 104,500 119,800 92,600 132,600 147,900
45000 60,000 77,900 87,800 77,200 106,500 122,100 94,400 135,100 150,700
46000 61,200 79,300 89,400 78,700 108,500 124,300 96,100 137,600 153,500
47000 62,300 80,800 91,000 80,100 110,500 126,600 97,900 140,100 156,300
48000 63,500 82,300 92,600 81,600 112,500 128,900 99,700 142,700 159,100
49000 64,600 83,700 94,300 83,100 114,500 131,100 101,500 145,200 161,800
50000 65,800 85,200 95,900 84,500 116,500 133,400 103,300 147,700 164,600

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大12,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 8,800 12,500 15,300 12,000 17,700 21,600 15,100 23,000 26,900
1000 9,400 13,200 16,200 12,700 18,700 22,800 16,000 24,200 28,300
1500 10,000 14,000 17,000 13,500 19,800 24,000 17,000 25,500 29,700
2000 10,600 14,800 17,900 14,300 20,800 25,100 17,900 26,800 31,200
2500 11,300 15,500 18,700 15,000 21,800 26,300 18,800 28,100 32,600
3000 11,900 16,300 19,600 15,800 22,900 27,500 19,700 29,400 34,000
3500 12,500 17,100 20,400 16,600 23,900 28,600 20,700 30,700 35,500
4000 13,100 17,900 21,300 17,300 24,900 29,800 21,600 32,000 36,900
4500 13,700 18,600 22,100 18,100 26,000 31,000 22,500 33,300 38,300
5000 14,300 19,400 23,000 18,900 27,000 32,100 23,400 34,600 39,700
6000 15,500 20,900 24,700 20,400 29,100 34,500 25,300 37,200 42,600
7000 16,800 22,500 26,400 22,000 31,100 36,800 27,200 39,800 45,400
8000 18,000 24,000 28,100 23,500 33,200 39,100 29,000 42,400 48,300
9000 19,200 25,600 29,800 25,000 35,300 41,400 30,900 45,000 51,200
10000 20,400 27,100 31,500 26,600 37,300 43,800 32,700 47,600 54,000
11000 21,700 28,700 33,200 28,100 39,400 46,100 34,600 50,200 56,900
12000 22,900 30,200 34,900 29,600 41,500 48,400 36,400 52,800 59,700
13000 24,100 31,700 36,600 31,200 43,600 50,800 38,300 55,400 62,600
14000 25,300 33,300 38,300 32,700 45,600 53,100 40,100 58,000 65,400
15000 26,500 34,800 40,000 34,300 47,700 55,400 42,000 60,600 68,300
16000 27,800 36,400 41,700 35,800 49,800 57,800 43,800 63,100 71,200
17000 29,000 37,900 43,400 37,300 51,800 60,100 45,700 65,700 74,000
18000 30,200 39,500 45,100 38,900 53,900 62,400 47,500 68,300 76,900
19000 31,400 41,000 46,800 40,400 56,000 64,800 49,400 70,900 79,700
20000 32,700 42,500 48,500 41,900 58,000 67,100 51,200 73,500 82,600
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 33,900 44,100 50,200 43,500 60,100 69,400 53,100 76,100 85,400
22000 35,100 45,600 51,900 45,000 62,200 71,800 54,900 78,700 88,300
23000 36,300 47,200 53,600 46,600 64,200 74,100 56,800 81,300 91,100
24000 37,500 48,700 55,300 48,100 66,300 76,400 58,700 83,900 94,000
25000 38,800 50,300 57,000 49,600 68,400 78,700 60,500 86,500 96,900
26000 40,000 51,800 58,700 51,200 70,400 81,100 62,300 89,100 99,700
27000 41,200 53,400 60,400 52,700 72,500 83,400 64,200 91,700 102,600
28000 42,400 54,900 62,100 54,200 74,600 85,700 66,100 94,300 105,400
29000 43,700 56,400 63,800 55,800 76,700 88,100 67,900 96,900 108,300
30000 44,900 58,000 65,500 57,300 78,700 90,400 69,800 99,500 111,100
31000 46,100 59,500 67,200 58,900 80,800 92,700 71,600 102,000 114,000
32000 47,300 61,100 68,900 60,400 82,900 95,100 73,500 104,600 116,800
33000 48,500 62,600 70,600 61,900 84,900 97,400 75,300 107,200 119,700
34000 49,800 64,200 72,300 63,500 87,000 99,700 77,200 109,800 122,600
35000 51,000 65,700 74,000 65,000 89,100 102,100 79,000 112,400 125,400
36000 52,200 67,200 75,700 66,500 91,100 104,400 80,900 115,000 128,300
37000 53,400 68,800 77,400 68,100 93,200 106,700 82,700 117,600 131,100
38000 54,700 70,300 79,100 69,600 95,300 109,000 84,600 120,200 134,000
39000 55,900 71,900 80,800 71,200 97,300 111,400 86,400 122,800 136,800
40000 57,100 73,400 82,500 72,700 99,400 113,700 88,300 125,400 139,700
41000 58,300 75,000 84,200 74,200 101,500 116,000 90,100 128,000 142,600
42000 59,500 76,500 85,900 75,800 103,500 118,400 92,000 130,600 145,400
43000 60,800 78,000 87,600 77,300 105,600 120,700 93,800 133,200 148,300
44000 62,000 79,600 89,300 78,800 107,700 123,000 95,700 135,800 151,100
45000 63,200 81,100 91,000 80,400 109,700 125,400 97,600 138,400 154,000
46000 64,400 82,700 92,700 81,900 111,800 127,700 99,400 141,000 156,800
47000 65,700 84,200 94,400 83,500 113,900 130,000 101,300 143,500 159,700
48000 66,900 85,800 96,100 85,000 116,000 132,400 103,100 146,100 162,500
49000 68,100 87,300 97,800 86,500 118,000 134,700 105,000 148,700 165,400
50000 69,300 88,900 99,500 88,100 120,100 137,000 106,800 151,300 168,300

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大10,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙135kg
【A6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 8,900 12,600 15,500 12,100 17,800 21,800 15,200 23,100 27,000
1000 9,600 13,400 16,400 12,900 18,900 23,000 16,200 24,400 28,500
1500 10,200 14,200 17,300 13,700 20,000 24,200 17,100 25,800 30,000
2000 10,900 15,000 18,200 14,500 21,100 25,400 18,100 27,100 31,400
2500 11,500 15,900 19,100 15,300 22,200 26,600 19,100 28,500 32,900
3000 12,200 16,700 19,900 16,100 23,200 27,800 20,000 29,800 34,400
3500 12,800 17,500 20,800 16,900 24,300 29,000 21,000 31,100 35,900
4000 13,500 18,300 21,700 17,700 25,400 30,200 22,000 32,500 37,300
4500 14,100 19,100 22,600 18,500 26,500 31,400 23,000 33,800 38,800
5000 14,800 19,900 23,500 19,400 27,500 32,700 23,900 35,200 40,300
6000 16,100 21,600 25,300 21,000 29,700 35,100 25,900 37,800 43,200
7000 17,400 23,200 27,100 22,600 31,800 37,500 27,800 40,500 46,200
8000 18,700 24,800 28,900 24,200 34,000 39,900 29,700 43,200 49,100
9000 20,000 26,400 30,700 25,900 36,200 42,300 31,700 45,900 52,000
10000 21,300 28,100 32,500 27,500 38,300 44,700 33,600 48,600 55,000
11000 22,600 29,700 34,200 29,100 40,500 47,200 35,600 51,200 57,900
12000 23,900 31,300 36,000 30,700 42,600 49,600 37,500 53,900 60,900
13000 25,300 33,000 37,800 32,300 44,800 52,000 39,400 56,600 63,800
14000 26,600 34,600 39,600 34,000 46,900 54,400 41,400 59,300 66,800
15000 27,900 36,200 41,400 35,600 49,100 56,800 43,300 62,000 69,700
16000 29,200 37,900 43,200 37,200 51,200 59,200 45,200 64,600 72,600
17000 30,500 39,500 45,000 38,800 53,400 61,700 47,200 67,300 75,600
18000 31,800 41,100 46,800 40,400 55,600 64,100 49,100 70,000 78,500
19000 33,100 42,700 48,500 42,100 57,700 66,500 51,100 72,700 81,500
20000 34,400 44,400 50,300 43,700 59,900 68,900 53,000 75,300 84,400
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 35,700 46,000 52,100 45,300 62,000 71,300 54,900 78,000 87,400
22000 37,000 47,600 53,900 46,900 64,200 73,800 56,900 80,700 90,300
23000 38,300 49,300 55,700 48,600 66,300 76,200 58,800 83,400 93,200
24000 39,600 50,900 57,500 50,200 68,500 78,600 60,700 86,100 96,200
25000 40,900 52,500 59,300 51,800 70,600 81,000 62,700 88,800 99,100
26000 42,300 54,200 61,100 53,400 72,800 83,400 64,600 91,400 102,100
27000 43,600 55,800 62,800 55,100 74,900 85,800 66,500 94,100 105,000
28000 44,900 57,400 64,600 56,700 77,100 88,300 68,500 96,800 107,900
29000 46,200 59,000 66,400 58,300 79,300 90,700 70,400 99,500 110,900
30000 47,500 60,700 68,200 59,900 81,400 93,100 72,400 102,200 113,800
31000 48,800 62,300 70,000 61,500 83,600 95,500 74,300 104,800 116,800
32000 50,100 63,900 71,800 63,200 85,700 97,900 76,200 107,500 119,700
33000 51,400 65,600 73,600 64,800 87,900 100,300 78,200 110,200 122,700
34000 52,700 67,200 75,400 66,400 90,000 102,800 80,100 112,900 125,600
35000 54,000 68,800 77,100 68,000 92,200 105,200 82,000 115,600 128,500
36000 55,300 70,500 78,900 69,700 94,300 107,600 84,000 118,200 131,500
37000 56,600 72,100 80,700 71,300 96,500 110,000 85,900 120,900 134,400
38000 57,900 73,700 82,500 72,900 98,600 112,400 87,900 123,600 137,400
39000 59,200 75,300 84,300 74,500 100,800 114,900 89,800 126,300 140,300
40000 60,600 77,000 86,100 76,100 103,000 117,300 91,700 129,000 143,300
41000 61,900 78,600 87,900 77,800 105,100 119,700 93,700 131,600 146,200
42000 63,200 80,200 89,700 79,400 107,300 122,100 95,600 134,300 149,100
43000 64,500 81,900 91,400 81,000 109,400 124,500 97,600 137,000 152,100
44000 65,800 83,500 93,200 82,600 111,600 126,900 99,500 139,700 155,000
45000 67,100 85,100 95,000 84,300 113,700 129,400 101,400 142,300 158,000
46000 68,400 86,800 96,800 85,900 115,900 131,800 103,400 145,000 160,900
47000 69,700 88,400 98,600 87,500 118,100 134,200 105,300 147,700 163,900
48000 71,000 90,000 100,400 89,100 120,200 136,600 107,200 150,400 166,800
49000 72,300 91,600 102,200 90,800 122,400 139,000 109,200 153,100 169,700
50000 73,600 93,300 104,000 92,400 124,500 141,400 111,100 155,700 172,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大8,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

出荷予定早見表

受付確定日
翌営業日出荷 出荷 出荷 出荷
2営業日出荷 出荷 出荷 出荷
3営業日出荷 出荷 出荷 出荷
この商品の商品の詳細はこちら
  • ご利用ガイド
  • 印刷のお見積り
  • 印刷のお申し込み
  • 印刷サンプル請求
  • WEB入稿
  • お問い合わせ