マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A5サイズ » マット紙90kg
| 【A5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,500 | 13,000 | 13,600 | 12,700 | 18,300 | 19,900 | 15,800 | 23,500 | 25,100 |
| 1000 | 10,300 | 13,900 | 14,500 | 13,600 | 19,400 | 21,100 | 16,900 | 24,900 | 26,600 |
| 1500 | 11,000 | 14,800 | 15,400 | 14,400 | 20,600 | 22,300 | 17,900 | 26,300 | 28,100 |
| 2000 | 11,700 | 15,700 | 16,300 | 15,300 | 21,700 | 23,600 | 18,900 | 27,700 | 29,600 |
| 2500 | 12,400 | 16,500 | 17,300 | 16,200 | 22,800 | 24,800 | 20,000 | 29,100 | 31,100 |
| 3000 | 13,100 | 17,400 | 18,200 | 17,000 | 24,000 | 26,100 | 21,000 | 30,500 | 32,600 |
| 3500 | 13,800 | 18,300 | 19,100 | 17,900 | 25,100 | 27,300 | 22,000 | 31,900 | 34,100 |
| 4000 | 14,500 | 19,100 | 20,000 | 18,800 | 26,200 | 28,500 | 23,000 | 33,300 | 35,600 |
| 4500 | 15,200 | 20,000 | 21,000 | 19,600 | 27,400 | 29,800 | 24,000 | 34,700 | 37,100 |
| 5000 | 15,900 | 20,900 | 21,900 | 20,500 | 28,500 | 31,000 | 25,100 | 36,100 | 38,600 |
| 6000 | 17,400 | 22,600 | 23,700 | 22,200 | 30,800 | 33,500 | 27,100 | 38,900 | 41,600 |
| 7000 | 18,800 | 24,400 | 25,600 | 24,000 | 33,000 | 36,000 | 29,200 | 41,700 | 44,600 |
| 8000 | 20,200 | 26,100 | 27,400 | 25,700 | 35,300 | 38,500 | 31,200 | 44,500 | 47,600 |
| 9000 | 21,600 | 27,900 | 29,300 | 27,400 | 37,600 | 40,900 | 33,300 | 47,300 | 50,600 |
| 10000 | 23,000 | 29,600 | 31,100 | 29,200 | 39,800 | 43,400 | 35,300 | 50,100 | 53,600 |
| 11000 | 24,400 | 31,300 | 33,000 | 30,900 | 42,100 | 45,900 | 37,400 | 52,900 | 56,600 |
| 12000 | 25,900 | 33,100 | 34,800 | 32,600 | 44,400 | 48,400 | 39,400 | 55,700 | 59,700 |
| 13000 | 27,300 | 34,800 | 36,700 | 34,400 | 46,700 | 50,900 | 41,500 | 58,500 | 62,700 |
| 14000 | 28,700 | 36,600 | 38,500 | 36,100 | 48,900 | 53,300 | 43,500 | 61,300 | 65,700 |
| 15000 | 30,100 | 38,300 | 40,400 | 37,800 | 51,200 | 55,800 | 45,500 | 64,100 | 68,700 |
| 16000 | 31,500 | 40,100 | 42,200 | 39,600 | 53,500 | 58,300 | 47,600 | 66,800 | 71,700 |
| 17000 | 32,900 | 41,800 | 44,100 | 41,300 | 55,700 | 60,800 | 49,600 | 69,600 | 74,700 |
| 18000 | 34,400 | 43,600 | 45,900 | 43,000 | 58,000 | 63,200 | 51,700 | 72,400 | 77,700 |
| 19000 | 35,800 | 45,300 | 47,800 | 44,800 | 60,300 | 65,700 | 53,700 | 75,200 | 80,700 |
| 20000 | 37,200 | 47,000 | 49,600 | 46,500 | 62,500 | 68,200 | 55,800 | 78,000 | 83,700 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 38,600 | 48,800 | 51,500 | 48,200 | 64,800 | 70,700 | 57,800 | 80,800 | 86,700 |
| 22000 | 40,000 | 50,500 | 53,300 | 50,000 | 67,100 | 73,200 | 59,900 | 83,600 | 89,700 |
| 23000 | 41,500 | 52,300 | 55,200 | 51,700 | 69,300 | 75,600 | 61,900 | 86,400 | 92,700 |
| 24000 | 42,900 | 54,000 | 57,000 | 53,400 | 71,600 | 78,100 | 64,000 | 89,200 | 95,700 |
| 25000 | 44,300 | 55,800 | 58,900 | 55,100 | 73,900 | 80,600 | 66,000 | 92,000 | 98,700 |
| 26000 | 45,700 | 57,500 | 60,700 | 56,900 | 76,100 | 83,100 | 68,100 | 94,800 | 101,700 |
| 27000 | 47,100 | 59,300 | 62,600 | 58,600 | 78,400 | 85,600 | 70,100 | 97,600 | 104,700 |
| 28000 | 48,500 | 61,000 | 64,400 | 60,300 | 80,700 | 88,000 | 72,200 | 100,400 | 107,700 |
| 29000 | 49,900 | 62,700 | 66,300 | 62,100 | 83,000 | 90,500 | 74,200 | 103,200 | 110,700 |
| 30000 | 51,400 | 64,500 | 68,100 | 63,800 | 85,200 | 93,000 | 76,300 | 106,000 | 113,700 |
| 31000 | 52,800 | 66,200 | 70,000 | 65,500 | 87,500 | 95,500 | 78,300 | 108,700 | 116,700 |
| 32000 | 54,200 | 68,000 | 71,800 | 67,300 | 89,800 | 97,900 | 80,300 | 111,500 | 119,700 |
| 33000 | 55,600 | 69,700 | 73,600 | 69,000 | 92,000 | 100,400 | 82,400 | 114,300 | 122,700 |
| 34000 | 57,000 | 71,500 | 75,500 | 70,700 | 94,300 | 102,900 | 84,400 | 117,100 | 125,700 |
| 35000 | 58,500 | 73,200 | 77,300 | 72,500 | 96,600 | 105,400 | 86,500 | 119,900 | 128,700 |
| 36000 | 59,900 | 74,900 | 79,200 | 74,200 | 98,800 | 107,900 | 88,500 | 122,700 | 131,700 |
| 37000 | 61,300 | 76,700 | 81,000 | 75,900 | 101,100 | 110,300 | 90,600 | 125,500 | 134,700 |
| 38000 | 62,700 | 78,400 | 82,900 | 77,700 | 103,400 | 112,800 | 92,600 | 128,300 | 137,700 |
| 39000 | 64,100 | 80,200 | 84,700 | 79,400 | 105,600 | 115,300 | 94,700 | 131,100 | 140,800 |
| 40000 | 65,500 | 81,900 | 86,600 | 81,100 | 107,900 | 117,800 | 96,700 | 133,900 | 143,800 |
| 41000 | 67,000 | 83,700 | 88,400 | 82,900 | 110,200 | 120,200 | 98,800 | - | - |
| 42000 | 68,400 | 85,400 | 90,300 | 84,600 | 112,400 | 122,700 | 100,800 | - | - |
| 43000 | 69,800 | 87,200 | 92,100 | 86,300 | 114,700 | 125,200 | 102,900 | - | - |
| 44000 | 71,200 | 88,900 | 94,000 | 88,100 | 117,000 | 127,700 | 104,900 | - | - |
| 45000 | 72,600 | 90,600 | 95,800 | 89,800 | 119,200 | 130,200 | 107,000 | - | - |
| 46000 | 74,000 | 92,400 | 97,700 | 91,500 | 121,500 | 132,600 | 109,000 | - | - |
| 47000 | 75,500 | 94,100 | 99,500 | 93,300 | 123,800 | 135,100 | 111,100 | - | - |
| 48000 | 76,900 | 95,900 | 101,400 | 95,000 | 126,100 | 137,600 | 113,100 | - | - |
| 49000 | 78,300 | 97,600 | 103,200 | 96,700 | 128,300 | 140,100 | 115,200 | - | - |
| 50000 | 79,700 | 99,400 | 105,100 | 98,500 | 130,600 | 142,600 | 117,200 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,000枚入りです 。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |