マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A5サイズ » マット紙110kg
| 【A5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,700 | 13,300 | 13,800 | 12,800 | 18,500 | 20,100 | 16,000 | 23,800 | 25,300 |
| 1000 | 10,500 | 14,200 | 14,800 | 13,800 | 19,700 | 21,400 | 17,100 | 25,200 | 26,900 |
| 1500 | 11,200 | 15,100 | 15,800 | 14,700 | 20,900 | 22,700 | 18,200 | 26,700 | 28,500 |
| 2000 | 12,000 | 16,100 | 16,700 | 15,600 | 22,100 | 24,000 | 19,300 | 28,100 | 30,000 |
| 2500 | 12,800 | 17,000 | 17,700 | 16,600 | 23,300 | 25,300 | 20,300 | 29,600 | 31,600 |
| 3000 | 13,600 | 17,900 | 18,700 | 17,500 | 24,500 | 26,600 | 21,400 | 31,100 | 33,200 |
| 3500 | 14,300 | 18,900 | 19,700 | 18,400 | 25,700 | 27,900 | 22,500 | 32,500 | 34,700 |
| 4000 | 15,100 | 19,800 | 20,700 | 19,400 | 26,900 | 29,200 | 23,600 | 34,000 | 36,300 |
| 4500 | 15,900 | 20,800 | 21,700 | 20,300 | 28,100 | 30,500 | 24,700 | 35,500 | 37,900 |
| 5000 | 16,700 | 21,700 | 22,700 | 21,200 | 29,300 | 31,800 | 25,800 | 36,900 | 39,400 |
| 6000 | 18,200 | 23,600 | 24,700 | 23,100 | 31,700 | 34,400 | 28,000 | 39,800 | 42,600 |
| 7000 | 19,800 | 25,500 | 26,700 | 25,000 | 34,100 | 37,100 | 30,200 | 42,800 | 45,700 |
| 8000 | 21,300 | 27,300 | 28,600 | 26,800 | 36,500 | 39,700 | 32,300 | 45,700 | 48,900 |
| 9000 | 22,900 | 29,200 | 30,600 | 28,700 | 38,900 | 42,300 | 34,500 | 48,600 | 52,000 |
| 10000 | 24,400 | 31,100 | 32,600 | 30,500 | 41,300 | 44,900 | 36,700 | 51,600 | 55,100 |
| 11000 | 26,000 | 33,000 | 34,600 | 32,400 | 43,700 | 47,500 | 38,900 | 54,500 | 58,300 |
| 12000 | 27,500 | 34,800 | 36,600 | 34,300 | 46,100 | 50,100 | 41,000 | 57,400 | 61,400 |
| 13000 | 29,100 | 36,700 | 38,500 | 36,100 | 48,500 | 52,700 | 43,200 | 60,300 | 64,500 |
| 14000 | 30,600 | 38,600 | 40,500 | 38,000 | 50,900 | 55,300 | 45,400 | 63,300 | 67,700 |
| 15000 | 32,100 | 40,500 | 42,500 | 39,900 | 53,300 | 57,900 | 47,600 | 66,200 | 70,800 |
| 16000 | 33,700 | 42,300 | 44,500 | 41,700 | 55,700 | 60,600 | 49,800 | 69,100 | 74,000 |
| 17000 | 35,200 | 44,200 | 46,500 | 43,600 | 58,100 | 63,200 | 51,900 | 72,000 | 77,100 |
| 18000 | 36,800 | 46,100 | 48,500 | 45,500 | 60,500 | 65,800 | 54,100 | 75,000 | 80,200 |
| 19000 | 38,300 | 48,000 | 50,400 | 47,300 | 62,900 | 68,400 | 56,300 | 77,900 | 83,400 |
| 20000 | 39,900 | 49,900 | 52,400 | 49,200 | 65,300 | 71,000 | 58,500 | 80,800 | 86,500 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 41,400 | 51,700 | 54,400 | 51,000 | 67,700 | 73,600 | 60,600 | 83,700 | 89,600 |
| 22000 | 43,000 | 53,600 | 56,400 | 52,900 | 70,100 | 76,200 | 62,800 | 86,700 | 92,800 |
| 23000 | 44,500 | 55,500 | 58,400 | 54,800 | 72,500 | 78,800 | 65,000 | 89,600 | 95,900 |
| 24000 | 46,100 | 57,400 | 60,300 | 56,600 | 74,900 | 81,400 | 67,200 | 92,500 | 99,000 |
| 25000 | 47,600 | 59,200 | 62,300 | 58,500 | 77,300 | 84,100 | 69,400 | 95,500 | 102,200 |
| 26000 | 49,200 | 61,100 | 64,300 | 60,400 | 79,700 | 86,700 | 71,500 | 98,400 | 105,300 |
| 27000 | 50,700 | 63,000 | 66,300 | 62,200 | 82,200 | 89,300 | 73,700 | 101,300 | 108,500 |
| 28000 | 52,300 | 64,900 | 68,300 | 64,100 | 84,500 | 91,900 | 75,900 | 104,200 | 111,600 |
| 29000 | 53,800 | 66,700 | 70,300 | 65,900 | 87,000 | 94,500 | 78,100 | 107,200 | 114,700 |
| 30000 | 55,400 | 68,600 | 72,200 | 67,800 | 89,400 | 97,100 | 80,300 | 110,100 | 117,900 |
| 31000 | 56,900 | 70,500 | 74,200 | 69,700 | 91,800 | 99,700 | 82,400 | 113,000 | 121,000 |
| 32000 | 58,500 | 72,400 | 76,200 | 71,500 | 94,200 | 102,300 | 84,600 | 115,900 | 124,100 |
| 33000 | 60,000 | 74,200 | 78,200 | 73,400 | 96,600 | 105,000 | 86,800 | 118,900 | 127,300 |
| 34000 | 61,600 | 76,100 | 80,200 | 75,300 | 99,000 | 107,600 | 89,000 | 121,800 | 130,400 |
| 35000 | 63,100 | 78,000 | 82,200 | 77,100 | 101,400 | 110,200 | 91,100 | 124,700 | 133,500 |
| 36000 | 64,600 | 79,900 | 84,100 | 79,000 | 103,800 | 112,800 | 93,300 | 127,600 | 136,700 |
| 37000 | 66,200 | 81,800 | 86,100 | 80,800 | 106,200 | 115,400 | 95,500 | 130,600 | 139,800 |
| 38000 | 67,700 | 83,600 | 88,100 | 82,700 | 108,600 | 118,000 | 97,700 | 133,500 | 143,000 |
| 39000 | 69,300 | 85,500 | 90,100 | 84,600 | 111,000 | 120,600 | 99,800 | 136,400 | 146,100 |
| 40000 | 70,800 | 87,400 | 92,100 | 86,400 | 113,400 | 123,200 | 102,000 | 139,400 | 149,200 |
| 41000 | 72,400 | 89,300 | 94,000 | 88,300 | 115,800 | 125,900 | 104,200 | - | - |
| 42000 | 73,900 | 91,100 | 96,000 | 90,200 | 118,200 | 128,500 | 106,400 | - | - |
| 43000 | 75,500 | 93,000 | 98,000 | 92,000 | 120,600 | 131,100 | 108,600 | - | - |
| 44000 | 77,000 | 94,900 | 100,000 | 93,900 | 123,000 | 133,700 | 110,700 | - | - |
| 45000 | 78,600 | 96,800 | 102,000 | 95,700 | 125,400 | 136,300 | 112,900 | - | - |
| 46000 | 80,100 | 98,600 | 104,000 | 97,600 | 127,800 | 138,900 | 115,100 | - | - |
| 47000 | 81,700 | 100,500 | 105,900 | 99,500 | 130,200 | 141,500 | 117,300 | - | - |
| 48000 | 83,200 | 102,400 | 107,900 | 101,300 | 132,600 | 144,100 | 119,400 | - | - |
| 49000 | 84,800 | 104,300 | 109,900 | 103,200 | 135,000 | 146,700 | 121,600 | - | - |
| 50000 | 86,300 | 106,200 | 111,900 | 105,100 | 137,400 | 149,400 | 123,800 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |