マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A4サイズ

展開A4サイズ

用紙の種類をお選び下さい

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,800 13,300 13,800 12,900 18,500 20,100 18,200 24,800 26,400
1000 11,000 14,800 15,400 14,400 20,600 22,400 20,200 27,500 29,300
1500 12,200 16,300 17,000 15,900 22,600 24,600 22,200 30,200 32,200
2000 13,400 17,800 18,700 17,500 24,600 26,800 24,300 32,800 35,000
2500 14,500 19,300 20,300 19,000 26,700 29,100 26,300 35,500 37,900
3000 15,700 20,800 21,900 20,500 28,700 31,300 28,300 38,200 40,800
3500 16,900 22,400 23,500 22,000 30,800 33,600 30,400 40,800 43,700
4000 18,100 23,900 25,100 23,500 32,800 35,800 32,400 43,500 46,500
4500 19,300 25,400 26,700 25,000 34,800 38,100 34,400 46,200 49,400
5000 20,500 26,900 28,400 26,500 36,900 40,300 36,500 48,800 52,300
6000 22,900 29,900 31,600 29,500 41,000 44,800 40,500 54,200 58,100
7000 25,200 32,900 34,800 32,500 45,000 49,300 44,600 59,500 63,800
8000 27,600 36,000 38,100 35,500 49,100 53,800 48,600 64,800 69,600
9000 30,000 39,000 41,300 38,500 53,200 58,300 52,700 70,200 75,300
10000 32,400 42,000 44,500 41,500 57,200 62,800 56,700 75,500 81,100
11000 34,700 45,100 47,800 44,500 61,300 67,300 60,800 80,900 86,800
12000 37,100 48,100 51,000 47,500 65,400 71,800 64,800 86,200 92,600
13000 39,500 51,100 54,300 50,500 69,500 76,300 68,900 91,500 98,400
14000 41,900 54,100 57,500 53,500 73,600 80,800 72,900 96,900 104,100
15000 44,200 57,200 60,700 56,500 77,600 85,300 77,000 102,200 109,900
16000 46,600 60,200 64,000 59,500 81,700 89,800 81,000 107,500 115,600
17000 49,000 63,200 67,200 62,500 85,800 94,300 85,100 112,900 121,400
18000 51,400 66,200 70,400 65,500 89,900 98,800 89,200 118,200 127,100
19000 53,700 69,300 73,700 68,500 93,900 103,300 93,200 123,500 132,900
20000 56,100 72,300 76,900 71,500 98,000 107,800 97,300 128,900 138,600
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 58,500 75,300 80,100 74,600 102,100 112,300 101,300 - -
22000 60,900 78,300 83,400 77,600 106,200 116,800 105,400 - -
23000 63,200 81,400 86,600 80,600 110,200 121,300 109,400 - -
24000 65,600 84,400 89,800 83,600 114,300 125,800 113,500 - -
25000 68,000 87,400 93,100 86,600 118,400 130,300 117,500 - -
26000 70,400 90,400 96,300 89,600 122,500 134,800 121,600 - -
27000 72,700 93,500 99,600 92,600 126,500 139,300 125,700 - -
28000 75,100 96,500 102,800 95,600 130,600 143,700 129,700 - -
29000 77,500 99,500 106,000 98,600 134,700 148,200 133,800 - -
30000 79,900 102,500 109,300 101,600 138,800 152,700 137,800 - -
31000 82,200 105,600 112,500 104,600 142,900 157,200 141,900 - -
32000 84,600 108,600 115,700 107,600 146,900 161,700 145,900 - -
33000 87,000 111,600 119,000 110,600 151,000 166,200 150,000 - -
34000 89,300 114,600 122,200 113,600 155,100 170,700 154,000 - -
35000 91,700 117,700 125,400 116,600 159,100 175,200 158,100 - -
36000 94,100 120,700 128,700 119,600 163,200 179,700 162,100 - -
37000 96,500 123,700 131,900 122,600 167,300 184,200 166,200 - -
38000 98,800 126,800 135,200 125,600 171,400 188,700 170,200 - -
39000 101,200 129,800 138,400 128,600 175,500 193,200 174,300 - -
40000 103,600 132,800 141,600 131,600 179,500 197,700 178,400 - -
41000 106,000 135,800 144,900 134,600 183,600 202,200 - - -
42000 108,300 138,900 148,100 137,600 187,700 206,700 - - -
43000 110,700 141,900 151,300 140,600 191,800 211,200 - - -
44000 113,100 144,900 154,600 143,700 195,800 215,700 - - -
45000 115,500 147,900 157,800 146,700 199,900 220,200 - - -
46000 117,800 151,000 161,000 149,700 204,000 224,700 - - -
47000 120,200 154,000 164,300 152,700 208,100 229,200 - - -
48000 122,600 157,000 167,500 155,700 212,100 233,700 - - -
49000 125,000 160,000 170,800 158,700 216,200 238,200 - - -
50000 127,300 163,100 174,000 161,700 220,300 242,700 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,000 13,600 14,100 13,200 18,800 20,400 18,400 25,100 26,700
1000 11,300 15,200 15,800 14,800 21,000 22,800 20,600 27,900 29,700
1500 12,600 16,900 17,600 16,400 23,200 25,100 22,700 30,700 32,700
2000 14,000 18,500 19,300 18,100 25,300 27,500 24,900 33,500 35,700
2500 15,300 20,100 21,100 19,700 27,500 29,900 27,000 36,300 38,700
3000 16,600 21,800 22,800 21,300 29,700 32,300 29,200 39,100 41,700
3500 17,900 23,400 24,600 23,000 31,800 34,700 31,400 41,900 44,800
4000 19,200 25,100 26,400 24,600 34,000 37,100 33,500 44,700 47,800
4500 20,600 26,700 28,100 26,200 36,200 39,400 35,700 47,500 50,800
5000 21,900 28,400 29,900 27,900 38,400 41,800 37,900 50,300 53,800
6000 24,500 31,700 33,400 31,100 42,700 46,600 42,200 55,900 59,800
7000 27,200 35,000 36,900 34,400 47,100 51,400 46,500 61,500 65,800
8000 29,800 38,300 40,400 37,700 51,400 56,100 50,800 67,100 71,900
9000 32,400 41,600 43,900 41,000 55,700 60,900 55,100 72,800 77,900
10000 35,100 44,900 47,400 44,200 60,100 65,600 59,400 78,400 83,900
11000 37,700 48,200 50,900 47,500 64,400 70,400 63,800 84,000 89,900
12000 40,400 51,500 54,400 50,700 68,800 75,200 68,100 89,600 96,000
13000 43,000 54,700 57,900 54,000 73,100 79,900 72,400 95,200 102,000
14000 45,600 58,000 61,400 57,300 77,500 84,700 76,700 100,800 108,000
15000 48,300 61,300 64,900 60,600 81,800 89,500 81,000 106,400 114,000
16000 50,900 64,600 68,400 63,800 86,200 94,200 85,300 112,000 120,100
17000 53,500 67,900 71,900 67,100 90,500 99,000 89,700 117,600 126,100
18000 56,200 71,200 75,400 70,400 94,800 103,800 94,000 123,200 132,100
19000 58,800 74,500 78,900 73,600 99,200 108,500 98,300 128,800 138,100
20000 61,500 77,800 82,400 76,900 103,500 113,300 102,600 134,400 144,200

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,200 13,900 14,400 13,400 19,100 20,700 18,600 25,400 27,000
1000 11,700 15,700 16,300 15,200 21,500 23,300 21,000 28,400 30,200
1500 13,200 17,500 18,200 17,000 23,800 25,800 23,300 31,400 33,400
2000 14,700 19,300 20,100 18,800 26,100 28,300 25,600 34,300 36,500
2500 16,100 21,100 22,100 20,600 28,500 30,900 27,900 37,300 39,700
3000 17,600 22,900 24,000 22,300 30,800 33,400 30,200 40,200 42,900
3500 19,100 24,700 25,900 24,100 33,100 36,000 32,500 43,200 46,100
4000 20,600 26,500 27,800 25,900 35,500 38,500 34,800 46,200 49,200
4500 22,100 28,400 29,700 27,700 37,800 41,100 37,200 49,100 52,400
5000 23,500 30,200 31,600 29,500 40,100 43,600 39,500 52,100 55,600
6000 26,500 33,800 35,400 33,100 44,800 48,700 44,100 58,000 61,900
7000 29,400 37,400 39,300 36,700 49,500 53,800 48,800 63,900 68,300
8000 32,400 41,000 43,100 40,300 54,100 58,800 53,400 69,900 74,600
9000 35,300 44,600 46,900 43,800 58,800 63,900 58,000 75,800 80,900
10000 38,300 48,200 50,700 47,400 63,400 69,000 62,600 81,700 87,300
11000 41,200 51,800 54,600 51,000 68,100 74,100 67,300 87,600 93,600
12000 44,200 55,400 58,400 54,600 72,800 79,200 71,900 93,600 100,000
13000 47,100 59,100 62,200 58,200 77,400 84,300 76,500 99,500 106,300
14000 50,100 62,700 66,000 61,700 82,100 89,300 81,200 105,400 112,600
15000 53,000 66,300 69,800 65,300 86,800 94,400 85,800 111,300 119,000
16000 56,000 69,900 73,700 68,900 91,400 99,500 90,400 117,200 125,300
17000 58,900 73,500 77,500 72,500 96,100 104,600 95,000 123,200 131,700
18000 61,900 77,100 81,300 76,100 100,700 109,700 99,700 129,100 138,000
19000 64,800 80,700 85,100 79,600 105,400 114,700 104,300 135,000 144,400
20000 67,800 84,300 89,000 83,200 110,100 119,800 108,900 140,900 150,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,600 14,300 14,800 13,700 19,600 21,100 19,000 25,900 27,400
1000 12,200 16,300 16,900 15,700 22,100 23,900 21,500 29,000 30,800
1500 13,900 18,300 19,000 17,700 24,600 26,600 24,000 32,200 34,200
2000 15,600 20,300 21,200 19,600 27,100 29,300 26,500 35,300 37,500
2500 17,200 22,300 23,300 21,600 29,700 32,100 29,000 38,500 40,900
3000 18,900 24,300 25,400 23,600 32,200 34,800 31,500 41,600 44,300
3500 20,500 26,300 27,500 25,600 34,700 37,600 34,000 44,800 47,600
4000 22,200 28,300 29,600 27,600 37,200 40,300 36,500 48,000 51,000
4500 23,900 30,300 31,700 29,500 39,800 43,000 39,000 51,100 54,400
5000 25,600 32,300 33,800 31,600 42,300 45,800 41,500 54,300 57,700
6000 28,900 36,300 38,000 35,500 47,400 51,200 46,500 60,600 64,500
7000 32,200 40,300 42,200 39,500 52,400 56,700 51,600 66,900 71,200
8000 35,600 44,300 46,400 43,400 57,500 62,200 56,600 73,200 77,900
9000 38,900 48,300 50,700 47,400 62,500 67,700 61,600 79,500 84,700
10000 42,200 52,300 54,900 51,400 67,600 73,100 66,600 85,800 91,400
11000 45,600 56,300 59,100 55,300 72,600 78,600 71,600 92,100 98,100
12000 48,900 60,400 63,300 59,300 77,700 84,100 76,600 98,500 104,900
13000 52,200 64,400 67,500 63,300 82,700 89,600 81,600 104,800 111,600
14000 55,600 68,400 71,700 67,200 87,800 95,000 86,600 111,100 118,300
15000 58,900 72,400 75,900 71,200 92,800 100,500 91,700 117,400 125,100
16000 62,200 76,400 80,100 75,100 97,900 106,000 96,700 123,700 131,800
17000 65,600 80,400 84,400 79,100 102,900 111,400 101,700 130,000 138,500
18000 68,900 84,400 88,600 83,100 108,000 116,900 106,700 136,300 145,300
19000 72,200 88,400 92,800 87,000 113,100 122,400 111,700 142,700 152,000
20000 75,600 92,400 97,000 91,000 118,100 127,900 116,700 149,000 158,700
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 78,900 96,400 101,200 95,000 123,200 133,300 121,700 - -
22000 82,200 100,400 105,400 98,900 128,200 138,800 126,700 - -
23000 85,600 104,400 109,600 102,900 133,300 144,300 131,800 - -
24000 88,900 108,400 113,900 106,800 138,300 149,800 136,800 - -
25000 92,200 112,400 118,100 110,800 143,400 155,200 141,800 - -
26000 95,600 116,400 122,300 114,800 148,400 160,700 146,800 - -
27000 98,900 120,400 126,500 118,700 153,500 166,200 151,800 - -
28000 102,200 124,400 130,700 122,700 158,500 171,700 156,800 - -
29000 105,600 128,400 134,900 126,700 163,600 177,100 161,800 - -
30000 108,900 132,400 139,100 130,600 168,600 182,600 166,800 - -
31000 112,200 136,400 143,300 134,600 173,700 188,100 171,900 - -
32000 115,600 140,400 147,600 138,500 178,700 193,500 176,900 - -
33000 118,900 144,400 151,800 142,500 183,800 199,000 181,900 - -
34000 122,200 148,400 156,000 146,500 188,900 204,500 186,900 - -
35000 125,600 152,400 160,200 150,400 193,900 210,000 191,900 - -
36000 128,900 156,400 164,400 154,400 199,000 215,400 196,900 - -
37000 132,200 160,400 168,600 158,400 204,000 220,900 201,900 - -
38000 135,600 164,400 172,800 162,300 209,100 226,400 207,000 - -
39000 138,900 168,400 177,100 166,300 214,100 231,900 212,000 - -
40000 142,200 172,500 181,300 170,300 219,200 237,300 217,000 - -
41000 145,600 176,500 185,500 174,200 224,200 242,800 - - -
42000 148,900 180,500 189,700 178,200 229,300 248,300 - - -
43000 152,200 184,500 193,900 182,100 234,300 253,800 - - -
44000 155,500 188,500 198,100 186,100 239,400 259,200 - - -
45000 158,900 192,500 202,300 190,100 244,400 264,700 - - -
46000 162,200 196,500 206,500 194,000 249,500 270,200 - - -
47000 165,500 200,500 210,800 198,000 254,600 275,700 - - -
48000 168,900 204,500 215,000 202,000 259,600 281,100 - - -
49000 172,200 208,500 219,200 205,900 264,700 286,600 - - -
50000 175,500 212,500 223,400 209,900 269,700 292,100 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,700 13,100 13,600 12,800 18,300 19,900 18,100 24,600 26,200
1000 10,800 14,500 15,100 14,200 20,300 22,100 20,000 27,200 29,000
1500 11,900 15,900 16,700 15,600 22,200 24,200 21,900 29,800 31,800
2000 12,900 17,300 18,200 17,000 24,200 26,400 23,900 32,400 34,600
2500 14,000 18,800 19,700 18,500 26,100 28,500 25,800 34,900 37,300
3000 15,100 20,200 21,200 19,900 28,100 30,700 27,700 37,500 40,100
3500 16,200 21,600 22,800 21,300 30,000 32,800 29,700 40,100 42,900
4000 17,300 23,000 24,300 22,700 32,000 35,000 31,600 42,700 45,700
4500 18,400 24,400 25,800 24,100 33,900 37,100 33,500 45,200 48,500
5000 19,500 25,900 27,300 25,500 35,800 39,300 35,500 47,800 51,300
6000 21,700 28,700 30,400 28,400 39,700 43,600 39,400 53,000 56,800
7000 23,900 31,600 33,400 31,200 43,600 47,900 43,200 58,100 62,400
8000 26,100 34,400 36,500 34,000 47,500 52,200 47,100 63,300 68,000
9000 28,300 37,200 39,500 36,800 51,400 56,600 51,000 68,400 73,600
10000 30,500 40,100 42,600 39,600 55,300 60,900 54,900 73,600 79,100
11000 32,700 42,900 45,700 42,500 59,200 65,200 58,700 78,700 84,700
12000 34,900 45,800 48,700 45,300 63,100 69,500 62,600 83,900 90,300
13000 37,100 48,600 51,800 48,100 67,000 73,800 66,500 89,000 95,900
14000 39,300 51,500 54,800 50,900 70,900 78,100 70,400 94,200 101,400
15000 41,500 54,300 57,900 53,800 74,800 82,400 74,200 99,300 107,000
16000 43,700 57,100 60,900 56,600 78,700 86,700 78,100 104,500 112,600
17000 45,900 60,000 64,000 59,400 82,600 91,100 82,000 109,600 118,100
18000 48,100 62,800 67,000 62,200 86,400 95,400 85,900 114,800 123,700
19000 50,300 65,700 70,100 65,100 90,300 99,700 89,700 119,900 129,300
20000 52,400 68,500 73,100 67,900 94,200 104,000 93,600 125,100 134,900
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 54,600 71,300 76,200 70,700 98,100 108,300 97,500 - -
22000 56,800 74,200 79,200 73,500 102,000 112,600 101,400 - -
23000 59,000 77,000 82,300 76,300 105,900 116,900 105,200 - -
24000 61,200 79,900 85,300 79,200 109,800 121,200 109,100 - -
25000 63,400 82,700 88,400 82,000 113,700 125,500 113,000 - -
26000 65,600 85,600 91,400 84,800 117,600 129,900 116,800 - -
27000 67,800 88,400 94,500 87,600 121,500 134,200 120,700 - -
28000 70,000 91,200 97,500 90,500 125,400 138,500 124,600 - -
29000 72,200 94,100 100,600 93,300 129,300 142,800 128,500 - -
30000 74,400 96,900 103,600 96,100 133,100 147,100 132,300 - -
31000 76,600 99,800 106,700 98,900 137,000 151,400 136,200 - -
32000 78,800 102,600 109,700 101,800 140,900 155,700 140,100 - -
33000 81,000 105,400 112,800 104,600 144,800 160,000 144,000 - -
34000 83,200 108,300 115,800 107,400 148,700 164,400 147,800 - -
35000 85,400 111,100 118,900 110,200 152,600 168,700 151,700 - -
36000 87,500 114,000 121,900 113,100 156,500 173,000 155,600 - -
37000 89,700 116,800 125,000 115,900 160,400 177,300 159,500 - -
38000 91,900 119,700 128,100 118,700 164,300 181,600 163,300 - -
39000 94,100 122,500 131,100 121,500 168,200 185,900 167,200 - -
40000 96,300 125,300 134,200 124,400 172,100 190,200 171,100 - -
41000 98,500 128,200 137,200 127,200 176,000 194,500 - - -
42000 100,700 131,000 140,300 130,000 179,800 198,800 - - -
43000 102,900 133,900 143,300 132,800 183,700 203,200 - - -
44000 105,100 136,700 146,400 135,600 187,600 207,500 - - -
45000 107,300 139,500 149,400 138,500 191,500 211,800 - - -
46000 109,500 142,400 152,500 141,300 195,400 216,100 - - -
47000 111,700 145,200 155,500 144,100 199,300 220,400 - - -
48000 113,900 148,100 158,600 146,900 203,200 224,700 - - -
49000 116,100 150,900 161,600 149,800 207,100 229,000 - - -
50000 118,300 153,800 164,700 152,600 211,000 233,400 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,800 13,300 13,800 13,000 18,600 20,100 18,200 24,900 26,400
1000 11,000 14,900 15,500 14,500 20,600 22,400 20,300 27,600 29,300
1500 12,200 16,400 17,100 16,000 22,700 24,700 22,300 30,300 32,200
2000 13,500 17,900 18,800 17,500 24,700 27,000 24,400 32,900 35,100
2500 14,700 19,500 20,400 19,100 26,800 29,200 26,400 35,600 38,000
3000 15,900 21,000 22,000 20,600 28,900 31,500 28,500 38,300 40,900
3500 17,100 22,500 23,700 22,100 30,900 33,800 30,500 41,000 43,800
4000 18,300 24,100 25,300 23,600 33,000 36,000 32,600 43,700 46,700
4500 19,500 25,600 27,000 25,200 35,000 38,300 34,600 46,400 49,600
5000 20,700 27,100 28,600 26,700 37,100 40,600 36,700 49,100 52,500
6000 23,100 30,200 31,900 29,700 41,200 45,100 40,800 54,400 58,300
7000 25,500 33,300 35,200 32,800 45,300 49,600 44,900 59,800 64,100
8000 28,000 36,300 38,400 35,800 49,500 54,200 49,000 65,200 69,900
9000 30,400 39,400 41,700 38,900 53,600 58,700 53,000 70,600 75,700
10000 32,800 42,500 45,000 41,900 57,700 63,300 57,100 76,000 81,500
11000 35,200 45,500 48,300 45,000 61,800 67,800 61,200 81,300 87,300
12000 37,600 48,600 51,500 48,000 65,900 72,300 65,300 86,700 93,100
13000 40,000 51,700 54,800 51,100 70,000 76,900 69,400 92,100 98,900
14000 42,400 54,700 58,100 54,100 74,200 81,400 73,500 97,500 104,700
15000 44,900 57,800 61,400 57,100 78,300 85,900 77,600 102,800 110,500
16000 47,300 60,900 64,600 60,200 82,400 90,500 81,700 108,200 116,300
17000 49,700 63,900 67,900 63,200 86,500 95,000 85,800 113,600 122,100
18000 52,100 67,000 71,200 66,300 90,600 99,600 89,900 119,000 127,900
19000 54,500 70,100 74,500 69,300 94,700 104,100 94,000 124,400 133,700
20000 56,900 73,100 77,800 72,400 98,900 108,600 98,100 129,700 139,500
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 59,300 76,200 81,000 75,400 103,000 113,200 102,200 - -
22000 61,800 79,300 84,300 78,500 107,100 117,700 106,300 - -
23000 64,200 82,300 87,600 81,500 111,200 122,200 110,400 - -
24000 66,600 85,400 90,900 84,500 115,300 126,800 114,500 - -
25000 69,000 88,500 94,100 87,600 119,400 131,300 118,600 - -
26000 71,400 91,500 97,400 90,600 123,600 135,800 122,700 - -
27000 73,800 94,600 100,700 93,700 127,700 140,400 126,800 - -
28000 76,300 97,700 104,000 96,700 131,800 144,900 130,900 - -
29000 78,700 100,700 107,200 99,800 135,900 149,500 134,900 - -
30000 81,100 103,800 110,500 102,800 140,000 154,000 139,000 - -
31000 83,500 106,900 113,800 105,900 144,200 158,500 143,100 - -
32000 85,900 109,900 117,100 108,900 148,300 163,100 147,200 - -
33000 88,300 113,000 120,400 111,900 152,400 167,600 151,300 - -
34000 90,700 116,100 123,600 115,000 156,500 172,100 155,400 - -
35000 93,100 119,100 126,900 118,000 160,600 176,700 159,500 - -
36000 95,600 122,200 130,200 121,100 164,700 181,200 163,600 - -
37000 98,000 125,300 133,500 124,100 168,900 185,800 167,700 - -
38000 100,400 128,400 136,800 127,200 173,000 190,300 171,800 - -
39000 102,800 131,400 140,000 130,200 177,100 194,800 175,900 - -
40000 105,200 134,500 143,300 133,300 181,200 199,400 180,000 - -
41000 107,600 137,600 146,600 136,300 185,300 203,900 - - -
42000 110,100 140,600 149,900 139,300 189,400 208,400 - - -
43000 112,500 143,700 153,100 142,400 193,600 213,000 - - -
44000 114,900 146,700 156,400 145,400 197,700 217,500 - - -
45000 117,300 149,800 159,700 148,500 201,800 222,100 - - -
46000 119,700 152,900 163,000 151,500 205,900 226,600 - - -
47000 122,100 156,000 166,200 154,600 210,000 231,100 - - -
48000 124,500 159,000 169,500 157,600 214,100 235,700 - - -
49000 127,000 162,100 172,800 160,700 218,300 240,200 - - -
50000 129,400 165,200 176,100 163,700 222,400 244,700 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【A4 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,000 13,600 14,100 13,200 18,800 20,400 18,400 25,100 26,700
1000 11,400 15,300 15,900 14,800 21,000 22,800 20,600 28,000 29,800
1500 12,700 16,900 17,700 16,500 23,200 25,200 22,800 30,800 32,800
2000 14,000 18,600 19,400 18,100 25,400 27,600 25,000 33,600 35,800
2500 15,400 20,300 21,200 19,800 27,600 30,000 27,100 36,400 38,900
3000 16,700 21,900 23,000 21,500 29,800 32,400 29,300 39,300 41,900
3500 18,100 23,600 24,800 23,100 32,000 34,800 31,500 42,100 44,900
4000 19,400 25,300 26,500 24,800 34,200 37,200 33,700 44,900 47,900
4500 20,700 26,900 28,300 26,400 36,400 39,600 35,900 47,700 51,000
5000 22,100 28,600 30,100 28,100 38,600 42,000 38,100 50,500 54,000
6000 24,800 31,900 33,600 31,400 43,000 46,800 42,400 56,200 60,100
7000 27,400 35,300 37,200 34,700 47,300 51,600 46,800 61,800 66,100
8000 30,100 38,600 40,700 38,000 51,700 56,400 51,100 67,500 72,200
9000 32,800 41,900 44,200 41,300 56,100 61,300 55,500 73,100 78,300
10000 35,500 45,300 47,800 44,600 60,500 66,100 59,800 78,800 84,300
11000 38,100 48,600 51,300 47,900 64,900 70,900 64,200 84,400 90,400
12000 40,800 51,900 54,900 51,200 69,300 75,700 68,500 90,000 96,500
13000 43,500 55,300 58,400 54,500 73,600 80,500 72,900 95,700 102,500
14000 46,200 58,600 62,000 57,800 78,000 85,300 77,200 101,300 108,600
15000 48,800 61,900 65,500 61,100 82,400 90,100 81,600 107,000 114,600
16000 51,500 65,300 69,000 64,400 86,800 94,900 86,000 112,600 120,700
17000 54,200 68,600 72,600 67,700 91,200 99,700 90,300 118,300 126,800
18000 56,900 71,900 76,100 71,000 95,600 104,500 94,700 123,900 132,800
