マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開A3サイズ
用紙の種類をお選び下さい
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 10,900 | 15,700 | 18,500 | 16,100 | 24,100 | 28,000 | 23,500 | 32,500 | 37,400 |
| 1000 | 13,000 | 18,500 | 21,600 | 18,800 | 27,700 | 32,000 | 26,900 | 36,900 | 42,300 |
| 1500 | 15,200 | 21,300 | 24,600 | 21,500 | 31,300 | 35,900 | 30,300 | 41,400 | 47,200 |
| 2000 | 17,300 | 24,000 | 27,600 | 24,200 | 35,000 | 39,800 | 33,700 | 45,900 | 52,100 |
| 2500 | 19,500 | 26,800 | 30,600 | 26,800 | 38,600 | 43,800 | 37,100 | 50,400 | 57,000 |
| 3000 | 21,600 | 29,600 | 33,600 | 29,500 | 42,200 | 47,700 | 40,500 | 54,800 | 61,900 |
| 3500 | 23,800 | 32,400 | 36,600 | 32,200 | 45,900 | 51,700 | 44,000 | 59,300 | 66,800 |
| 4000 | 25,900 | 35,200 | 39,600 | 34,900 | 49,500 | 55,600 | 47,400 | 63,800 | 71,700 |
| 4500 | 28,100 | 38,000 | 42,600 | 37,500 | 53,100 | 59,600 | 50,800 | 68,300 | 76,600 |
| 5000 | 30,300 | 40,800 | 45,600 | 40,200 | 56,800 | 63,500 | 54,200 | 72,700 | 81,500 |
| 6000 | 34,600 | 46,200 | 51,600 | 45,600 | 63,800 | 71,400 | 61,000 | 81,500 | 91,300 |
| 7000 | 38,900 | 51,600 | 57,600 | 50,900 | 70,900 | 79,300 | 67,900 | 90,200 | 101,100 |
| 8000 | 43,200 | 56,900 | 63,600 | 56,300 | 77,900 | 87,200 | 74,700 | 98,900 | 110,900 |
| 9000 | 47,500 | 62,300 | 69,600 | 61,700 | 85,000 | 95,100 | 81,500 | 107,700 | 120,700 |
| 10000 | 51,800 | 67,700 | 75,600 | 67,000 | 92,100 | 103,000 | 88,300 | 116,400 | 130,400 |
| 11000 | 56,100 | 73,100 | 81,600 | 72,400 | 99,100 | 110,900 | 95,200 | - | - |
| 12000 | 60,400 | 78,500 | 87,600 | 77,700 | 106,200 | 118,800 | 102,000 | - | - |
| 13000 | 64,700 | 83,800 | 93,700 | 83,100 | 113,200 | 126,700 | 108,800 | - | - |
| 14000 | 69,000 | 89,200 | 99,700 | 88,500 | 120,300 | 134,600 | 115,600 | - | - |
| 15000 | 73,300 | 94,600 | 105,700 | 93,800 | 127,400 | 142,500 | 122,500 | - | - |
| 16000 | 77,600 | 100,000 | 111,700 | 99,200 | 134,400 | 150,400 | 129,300 | - | - |
| 17000 | 81,900 | 105,400 | 117,700 | 104,500 | 141,500 | 158,300 | 136,100 | - | - |
| 18000 | 86,200 | 110,700 | 123,700 | 109,900 | 148,500 | 166,200 | 142,900 | - | - |
| 19000 | 90,600 | 116,100 | 129,700 | 115,200 | 155,600 | 174,100 | 149,800 | - | - |
| 20000 | 94,900 | 121,500 | 135,700 | 120,600 | 162,600 | 182,000 | 156,600 | - | - |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 99,200 | 126,900 | 141,700 | 125,900 | 169,700 | 189,900 | - | - | - |
| 22000 | 103,500 | 132,200 | 147,700 | 131,300 | 176,800 | 197,800 | - | - | - |
| 23000 | 107,800 | 137,600 | 153,700 | 136,700 | 183,800 | 205,700 | - | - | - |
| 24000 | 112,100 | 143,000 | 159,700 | 142,000 | 190,900 | 213,600 | - | - | - |
| 25000 | 116,400 | 148,400 | 165,800 | 147,400 | 197,900 | 221,500 | - | - | - |
| 26000 | 120,700 | 153,800 | 171,800 | 152,700 | 205,000 | 229,400 | - | - | - |
| 27000 | 125,000 | 159,100 | 177,800 | 158,100 | 212,100 | 237,300 | - | - | - |
| 28000 | 129,300 | 164,500 | 183,800 | 163,400 | 219,100 | 245,200 | - | - | - |
| 29000 | 133,600 | 169,900 | 189,800 | 168,800 | 226,200 | 253,100 | - | - | - |
| 30000 | 137,900 | 175,300 | 195,800 | 174,200 | 233,200 | 261,000 | - | - | - |
| 31000 | 142,200 | 180,700 | 201,800 | 179,500 | 240,300 | 268,900 | - | - | - |
| 32000 | 146,500 | 186,000 | 207,800 | 184,900 | 247,300 | 276,800 | - | - | - |
| 33000 | 150,900 | 191,400 | 213,800 | 190,200 | 254,400 | 284,700 | - | - | - |
| 34000 | 155,200 | 196,800 | 219,800 | 195,600 | 261,500 | 292,600 | - | - | - |
| 35000 | 159,500 | 202,200 | 225,800 | 200,900 | 268,500 | 300,500 | - | - | - |
| 36000 | 163,800 | 207,500 | 231,900 | 206,300 | 275,600 | 308,400 | - | - | - |
| 37000 | 168,100 | 212,900 | 237,900 | 211,600 | 282,600 | 316,300 | - | - | - |
| 38000 | 172,400 | 218,300 | 243,900 | 217,000 | 289,700 | 324,200 | - | - | - |
| 39000 | 176,700 | 223,700 | 249,900 | 222,400 | 296,800 | 332,100 | - | - | - |
| 40000 | 181,000 | 229,100 | 255,900 | 227,700 | 303,800 | 340,000 | - | - | - |
| 41000 | 185,300 | 234,400 | 261,900 | 233,100 | 310,900 | 347,900 | - | - | - |
| 42000 | 189,600 | 239,800 | 267,900 | 238,400 | 317,900 | 355,800 | - | - | - |
| 43000 | 193,900 | 245,200 | 273,900 | 243,800 | 325,000 | 363,700 | - | - | - |
| 44000 | 198,200 | 250,600 | 279,900 | 249,200 | 332,100 | 371,600 | - | - | - |
| 45000 | 202,500 | 255,900 | 285,900 | 254,500 | 339,100 | 379,500 | - | - | - |
| 46000 | 206,800 | 261,300 | 291,900 | 259,900 | 346,200 | 387,400 | - | - | - |
| 47000 | 211,100 | 266,700 | 297,900 | 265,200 | 353,200 | 395,300 | - | - | - |
| 48000 | 215,400 | 272,100 | 304,000 | 270,600 | 360,300 | 403,200 | - | - | - |
| 49000 | 219,800 | 277,500 | 310,000 | 275,900 | 367,300 | 411,100 | - | - | - |
| 50000 | 224,100 | 282,800 | 316,000 | 281,300 | 374,400 | 419,000 | - | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 11,200 | 16,100 | 19,000 | 16,500 | 24,500 | 28,400 | 23,800 | 32,900 | 37,900 |
| 1000 | 13,600 | 19,100 | 22,200 | 19,400 | 28,400 | 32,600 | 27,500 | 37,600 | 43,000 |
| 1500 | 16,000 | 22,200 | 25,500 | 22,300 | 32,300 | 36,800 | 31,200 | 42,300 | 48,200 |
| 2000 | 18,400 | 25,200 | 28,800 | 25,300 | 36,200 | 41,000 | 34,800 | 47,100 | 53,300 |
| 2500 | 20,900 | 28,300 | 32,000 | 28,200 | 40,100 | 45,300 | 38,500 | 51,800 | 58,500 |
| 3000 | 23,300 | 31,400 | 35,300 | 31,200 | 44,000 | 49,500 | 42,200 | 56,600 | 63,700 |
| 3500 | 25,700 | 34,400 | 38,600 | 34,100 | 47,900 | 53,700 | 45,900 | 61,300 | 68,800 |
| 4000 | 28,100 | 37,500 | 41,800 | 37,000 | 51,800 | 57,900 | 49,500 | 66,000 | 74,000 |
| 4500 | 30,500 | 40,500 | 45,100 | 40,000 | 55,700 | 62,100 | 53,200 | 70,800 | 79,100 |
| 5000 | 32,900 | 43,600 | 48,400 | 42,900 | 59,600 | 66,300 | 56,900 | 75,500 | 84,300 |
| 6000 | 37,800 | 49,500 | 54,900 | 48,800 | 67,100 | 74,700 | 64,200 | 84,800 | 94,600 |
| 7000 | 42,600 | 55,400 | 61,400 | 54,700 | 74,700 | 83,200 | 71,600 | 94,000 | 104,900 |
| 8000 | 47,400 | 61,300 | 68,000 | 60,600 | 82,300 | 91,600 | 78,900 | 103,300 | 115,200 |
| 9000 | 52,300 | 67,200 | 74,500 | 66,400 | 89,900 | 100,000 | 86,300 | 112,600 | 125,500 |
| 10000 | 57,100 | 73,100 | 81,000 | 72,300 | 97,500 | 108,500 | 93,600 | 121,800 | 135,900 |
| 11000 | 61,900 | 79,000 | 87,600 | 78,200 | 105,100 | 116,900 | 101,000 | - | - |
| 12000 | 66,700 | 84,900 | 94,100 | 84,100 | 112,700 | 125,300 | 108,300 | - | - |
| 13000 | 71,600 | 90,800 | 100,700 | 90,000 | 120,200 | 133,700 | 115,700 | - | - |
| 14000 | 76,400 | 96,700 | 107,200 | 95,800 | 127,800 | 142,200 | 123,000 | - | - |
| 15000 | 81,200 | 102,600 | 113,700 | 101,700 | 135,400 | 150,600 | 130,400 | - | - |
| 16000 | 86,100 | 108,600 | 120,300 | 107,600 | 143,000 | 159,000 | 137,700 | - | - |
| 17000 | 90,900 | 114,500 | 126,800 | 113,500 | 150,600 | 167,400 | 145,100 | - | - |
| 18000 | 95,700 | 120,400 | 133,300 | 119,300 | 158,200 | 175,900 | 152,400 | - | - |
| 19000 | 100,500 | 126,300 | 139,900 | 125,200 | 165,800 | 184,300 | 159,800 | - | - |
| 20000 | 105,400 | 132,200 | 146,400 | 131,100 | 173,300 | 192,700 | 167,100 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 11,600 | 16,600 | 19,400 | 16,900 | 25,000 | 28,900 | 24,200 | 33,400 | 38,300 |
| 1000 | 14,300 | 19,900 | 23,000 | 20,100 | 29,200 | 33,400 | 28,200 | 38,400 | 43,800 |
| 1500 | 17,100 | 23,300 | 26,600 | 23,400 | 33,400 | 37,900 | 32,200 | 43,500 | 49,300 |
| 2000 | 19,800 | 26,700 | 30,200 | 26,600 | 37,600 | 42,500 | 36,200 | 48,500 | 54,800 |
| 2500 | 22,500 | 30,000 | 33,800 | 29,800 | 41,800 | 47,000 | 40,100 | 53,600 | 60,200 |
| 3000 | 25,200 | 33,400 | 37,300 | 33,100 | 46,000 | 51,500 | 44,100 | 58,600 | 65,700 |
| 3500 | 27,900 | 36,800 | 40,900 | 36,300 | 50,200 | 56,000 | 48,100 | 63,700 | 71,200 |
| 4000 | 30,700 | 40,200 | 44,500 | 39,600 | 54,400 | 60,600 | 52,100 | 68,700 | 76,600 |
| 4500 | 33,400 | 43,500 | 48,100 | 42,800 | 58,600 | 65,100 | 56,100 | 73,800 | 82,100 |
| 5000 | 36,100 | 46,900 | 51,700 | 46,100 | 62,800 | 69,600 | 60,100 | 78,800 | 87,600 |
| 6000 | 41,600 | 53,400 | 58,800 | 52,600 | 71,100 | 78,700 | 68,000 | 88,700 | 98,500 |
| 7000 | 47,000 | 59,900 | 66,000 | 59,100 | 79,300 | 87,700 | 76,000 | 98,600 | 109,500 |
| 8000 | 52,500 | 66,500 | 73,100 | 65,600 | 87,500 | 96,800 | 84,000 | 108,500 | 120,400 |
| 9000 | 57,900 | 73,000 | 80,300 | 72,100 | 95,700 | 105,800 | 91,900 | 118,400 | 131,300 |
| 10000 | 63,400 | 79,500 | 87,500 | 78,600 | 103,900 | 114,900 | 99,900 | 128,200 | 142,300 |
| 11000 | 68,800 | 86,100 | 94,600 | 85,100 | 112,100 | 123,900 | 107,900 | - | - |
| 12000 | 74,200 | 92,600 | 101,800 | 91,600 | 120,300 | 133,000 | 115,800 | - | - |
| 13000 | 79,700 | 99,100 | 108,900 | 98,100 | 128,500 | 142,000 | 123,800 | - | - |
| 14000 | 85,100 | 105,600 | 116,100 | 104,600 | 136,700 | 151,100 | 131,800 | - | - |
| 15000 | 90,600 | 112,200 | 123,200 | 111,100 | 144,900 | 160,100 | 139,700 | - | - |
| 16000 | 96,000 | 118,700 | 130,400 | 117,500 | 153,100 | 169,200 | 147,700 | - | - |
| 17000 | 101,500 | 125,200 | 137,600 | 124,000 | 161,400 | 178,200 | 155,700 | - | - |
| 18000 | 106,900 | 131,800 | 144,700 | 130,500 | 169,600 | 187,300 | 163,600 | - | - |
| 19000 | 112,400 | 138,300 | 151,900 | 137,000 | 177,800 | 196,300 | 171,600 | - | - |
| 20000 | 117,800 | 144,800 | 159,000 | 143,500 | 186,000 | 205,300 | 179,600 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,250枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 12,100 | 17,200 | 20,100 | 17,300 | 25,600 | 29,500 | 24,700 | 34,000 | 39,000 |
| 1000 | 15,200 | 20,900 | 24,000 | 21,000 | 30,200 | 34,400 | 29,100 | 39,400 | 44,800 |
| 1500 | 18,300 | 24,700 | 28,000 | 24,600 | 34,700 | 39,300 | 33,400 | 44,800 | 50,700 |
| 2000 | 21,400 | 28,400 | 31,900 | 28,200 | 39,300 | 44,200 | 37,800 | 50,300 | 56,500 |
| 2500 | 24,500 | 32,200 | 35,900 | 31,900 | 43,900 | 49,100 | 42,100 | 55,700 | 62,400 |
| 3000 | 27,600 | 35,900 | 39,900 | 35,500 | 48,500 | 54,000 | 46,500 | 61,100 | 68,200 |
| 3500 | 30,700 | 39,700 | 43,800 | 39,100 | 53,100 | 58,900 | 50,900 | 66,600 | 74,100 |
| 4000 | 33,800 | 43,400 | 47,800 | 42,700 | 57,700 | 63,900 | 55,200 | 72,000 | 79,900 |
| 4500 | 36,900 | 47,200 | 51,800 | 46,400 | 62,300 | 68,800 | 59,600 | 77,400 | 85,800 |
| 5000 | 40,000 | 50,900 | 55,700 | 50,000 | 66,900 | 73,700 | 64,000 | 82,900 | 91,600 |
| 6000 | 46,200 | 58,200 | 63,600 | 57,300 | 75,900 | 83,500 | 72,700 | 93,500 | 103,300 |
| 7000 | 52,400 | 65,500 | 71,600 | 64,500 | 84,900 | 93,300 | 81,400 | 104,200 | 115,000 |
| 8000 | 58,700 | 72,800 | 79,500 | 71,800 | 93,800 | 103,100 | 90,200 | 114,800 | 126,700 |
| 9000 | 64,900 | 80,100 | 87,400 | 79,000 | 102,800 | 112,900 | 98,900 | 125,500 | 138,500 |
| 10000 | 71,100 | 87,400 | 95,400 | 86,300 | 111,800 | 122,800 | 107,600 | 136,100 | 150,200 |
| 11000 | 77,300 | 94,700 | 103,300 | 93,500 | 120,800 | 132,600 | 116,300 | - | - |
| 12000 | 83,500 | 102,000 | 111,200 | 100,800 | 129,700 | 142,400 | 125,100 | - | - |
| 13000 | 89,700 | 109,300 | 119,100 | 108,000 | 138,700 | 152,200 | 133,800 | - | - |
| 14000 | 95,900 | 116,600 | 127,100 | 115,300 | 147,700 | 162,000 | 142,500 | - | - |
| 15000 | 102,100 | 123,900 | 135,000 | 122,600 | 156,700 | 171,800 | 151,200 | - | - |
| 16000 | 108,300 | 131,200 | 142,900 | 129,800 | 165,600 | 181,600 | 159,900 | - | - |
| 17000 | 114,500 | 138,500 | 150,800 | 137,100 | 174,600 | 191,500 | 168,700 | - | - |
| 18000 | 120,700 | 145,800 | 158,700 | 144,300 | 183,600 | 201,300 | 177,400 | - | - |
| 19000 | 126,900 | 153,100 | 166,700 | 151,600 | 192,600 | 211,100 | 186,100 | - | - |
| 20000 | 133,100 | 160,400 | 174,600 | 158,800 | 201,500 | 220,900 | 194,800 | - | - |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 139,300 | 167,700 | 182,500 | 166,100 | 210,500 | 230,700 | - | - | - |
| 22000 | 145,500 | 175,000 | 190,400 | 173,300 | 219,500 | 240,500 | - | - | - |
| 23000 | 151,700 | 182,300 | 198,400 | 180,600 | 228,500 | 250,400 | - | - | - |
| 24000 | 157,900 | 189,600 | 206,300 | 187,900 | 237,400 | 260,200 | - | - | - |
| 25000 | 164,100 | 196,900 | 214,200 | 195,100 | 246,400 | 270,000 | - | - | - |
| 26000 | 170,300 | 204,200 | 222,200 | 202,400 | 255,400 | 279,800 | - | - | - |
| 27000 | 176,500 | 211,400 | 230,100 | 209,600 | 264,400 | 289,600 | - | - | - |
| 28000 | 182,800 | 218,700 | 238,000 | 216,900 | 273,300 | 299,400 | - | - | - |
| 29000 | 189,000 | 226,000 | 245,900 | 224,100 | 282,300 | 309,200 | - | - | - |
| 30000 | 195,200 | 233,300 | 253,900 | 231,400 | 291,300 | 319,100 | - | - | - |
| 31000 | 201,400 | 240,600 | 261,800 | 238,600 | 300,300 | 328,900 | - | - | - |
| 32000 | 207,600 | 247,900 | 269,700 | 245,900 | 309,200 | 338,700 | - | - | - |
| 33000 | 213,800 | 255,200 | 277,600 | 253,200 | 318,200 | 348,500 | - | - | - |
| 34000 | 220,000 | 262,500 | 285,600 | 260,400 | 327,200 | 358,300 | - | - | - |
| 35000 | 226,200 | 269,800 | 293,500 | 267,700 | 336,200 | 368,100 | - | - | - |
| 36000 | 232,400 | 277,100 | 301,400 | 274,900 | 345,100 | 378,000 | - | - | - |
| 37000 | 238,600 | 284,400 | 309,300 | 282,200 | 354,100 | 387,800 | - | - | - |
| 38000 | 244,800 | 291,700 | 317,300 | 289,400 | 363,100 | 397,600 | - | - | - |
| 39000 | 251,000 | 299,000 | 325,200 | 296,700 | 372,100 | 407,400 | - | - | - |
| 40000 | 257,200 | 306,300 | 333,100 | 303,900 | 381,000 | 417,200 | - | - | - |
| 41000 | 263,400 | 313,600 | 341,000 | 311,200 | 390,000 | 427,000 | - | - | - |
| 42000 | 269,600 | 320,900 | 349,000 | 318,400 | 399,000 | 436,900 | - | - | - |
| 43000 | 275,800 | 328,200 | 356,900 | 325,700 | 408,000 | 446,700 | - | - | - |
| 44000 | 282,000 | 335,500 | 364,800 | 333,000 | 417,000 | 456,500 | - | - | - |
| 45000 | 288,200 | 342,800 | 372,700 | 340,200 | 425,900 | 466,300 | - | - | - |
| 46000 | 294,400 | 350,100 | 380,700 | 347,500 | 434,900 | 476,100 | - | - | - |
| 47000 | 300,600 | 357,400 | 388,600 | 354,700 | 443,900 | 485,900 | - | - | - |
| 48000 | 306,900 | 364,700 | 396,500 | 362,000 | 452,900 | 495,700 | - | - | - |
| 49000 | 313,100 | 372,000 | 404,400 | 369,200 | 461,800 | 505,600 | - | - | - |
| 50000 | 319,300 | 379,200 | 412,400 | 376,500 | 470,800 | 515,400 | - | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 10,600 | 15,400 | 18,300 | 15,900 | 23,800 | 27,700 | 23,200 | 32,200 | 37,200 |
| 1000 | 12,600 | 18,000 | 21,100 | 18,400 | 27,200 | 31,500 | 26,500 | 36,500 | 41,900 |
| 1500 | 14,600 | 20,600 | 23,900 | 20,900 | 30,700 | 35,200 | 29,700 | 40,800 | 46,600 |
| 2000 | 16,600 | 23,200 | 26,700 | 23,400 | 34,100 | 39,000 | 32,900 | 45,100 | 51,300 |
| 2500 | 18,500 | 25,800 | 29,600 | 25,900 | 37,600 | 42,800 | 36,200 | 49,400 | 56,000 |
| 3000 | 20,500 | 28,400 | 32,400 | 28,400 | 41,000 | 46,600 | 39,400 | 53,600 | 60,700 |
| 3500 | 22,500 | 31,100 | 35,200 | 30,900 | 44,500 | 50,300 | 42,700 | 57,900 | 65,400 |
| 4000 | 24,500 | 33,700 | 38,000 | 33,400 | 48,000 | 54,100 | 45,900 | 62,200 | 70,200 |
| 4500 | 26,400 | 36,300 | 40,900 | 35,900 | 51,400 | 57,900 | 49,100 | 66,500 | 74,900 |
| 5000 | 28,400 | 38,900 | 43,700 | 38,400 | 54,900 | 61,600 | 52,400 | 70,800 | 79,600 |
| 6000 | 32,400 | 43,900 | 49,300 | 43,400 | 61,600 | 69,200 | 58,800 | 79,200 | 89,000 |
| 7000 | 36,300 | 48,900 | 55,000 | 48,400 | 68,300 | 76,700 | 65,300 | 87,600 | 98,400 |
| 8000 | 40,300 | 53,900 | 60,600 | 53,400 | 74,900 | 84,200 | 71,800 | 95,900 | 107,900 |
| 9000 | 44,200 | 59,000 | 66,300 | 58,400 | 81,600 | 91,800 | 78,200 | 104,300 | 117,300 |
| 10000 | 48,200 | 64,000 | 71,900 | 63,400 | 88,300 | 99,300 | 84,700 | 112,700 | 126,700 |
| 11000 | 52,100 | 69,000 | 77,600 | 68,400 | 95,000 | 106,900 | 91,200 | - | - |
| 12000 | 56,100 | 74,000 | 83,200 | 73,400 | 101,700 | 114,400 | 97,600 | - | - |
| 13000 | 60,000 | 79,000 | 88,900 | 78,400 | 108,400 | 121,900 | 104,100 | - | - |
| 14000 | 64,000 | 84,100 | 94,500 | 83,400 | 115,100 | 129,500 | 110,600 | - | - |
| 15000 | 67,900 | 89,100 | 100,100 | 88,400 | 121,800 | 137,000 | 117,100 | - | - |
| 16000 | 71,900 | 94,100 | 105,800 | 93,400 | 128,500 | 144,500 | 123,500 | - | - |
| 17000 | 75,800 | 99,100 | 111,400 | 98,400 | 135,200 | 152,100 | 130,000 | - | - |
| 18000 | 79,800 | 104,100 | 117,100 | 103,400 | 141,900 | 159,600 | 136,500 | - | - |
| 19000 | 83,700 | 109,100 | 122,700 | 108,400 | 148,600 | 167,200 | 142,900 | - | - |
| 20000 | 87,700 | 114,200 | 128,400 | 113,400 | 155,300 | 174,700 | 149,400 | - | - |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 91,600 | 119,200 | 134,000 | 118,400 | 162,000 | 182,200 | - | - | - |
| 22000 | 95,600 | 124,200 | 139,700 | 123,400 | 168,700 | 189,800 | - | - | - |
| 23000 | 99,500 | 129,200 | 145,300 | 128,400 | 175,400 | 197,300 | - | - | - |
| 24000 | 103,500 | 134,200 | 151,000 | 133,400 | 182,100 | 204,800 | - | - | - |
| 25000 | 107,400 | 139,300 | 156,600 | 138,400 | 188,800 | 212,400 | - | - | - |
| 26000 | 111,400 | 144,300 | 162,300 | 143,400 | 195,500 | 219,900 | - | - | - |
| 27000 | 115,300 | 149,300 | 167,900 | 148,400 | 202,200 | 227,500 | - | - | - |
| 28000 | 119,200 | 154,300 | 173,600 | 153,400 | 208,900 | 235,000 | - | - | - |
| 29000 | 123,200 | 159,300 | 179,200 | 158,400 | 215,600 | 242,500 | - | - | - |
| 30000 | 127,200 | 164,300 | 184,900 | 163,400 | 222,300 | 250,100 | - | - | - |
| 31000 | 131,100 | 169,400 | 190,500 | 168,400 | 229,000 | 257,600 | - | - | - |
| 32000 | 135,100 | 174,400 | 196,200 | 173,400 | 235,700 | 265,100 | - | - | - |
| 33000 | 139,000 | 179,400 | 201,800 | 178,400 | 242,400 | 272,700 | - | - | - |
| 34000 | 142,900 | 184,400 | 207,500 | 183,400 | 249,100 | 280,200 | - | - | - |
| 35000 | 146,900 | 189,400 | 213,100 | 188,400 | 255,800 | 287,800 | - | - | - |
| 36000 | 150,800 | 194,400 | 218,700 | 193,400 | 262,500 | 295,300 | - | - | - |
| 37000 | 154,800 | 199,500 | 224,400 | 198,400 | 269,200 | 302,800 | - | - | - |
| 38000 | 158,700 | 204,500 | 230,000 | 203,400 | 275,900 | 310,400 | - | - | - |
| 39000 | 162,700 | 209,500 | 235,700 | 208,400 | 282,600 | 317,900 | - | - | - |
| 40000 | 166,600 | 214,500 | 241,300 | 213,400 | 289,300 | 325,400 | - | - | - |
| 41000 | 170,600 | 219,500 | 247,000 | 218,400 | 296,000 | 333,000 | - | - | - |
| 42000 | 174,500 | 224,500 | 252,600 | 223,400 | 302,700 | 340,500 | - | - | - |
| 43000 | 178,500 | 229,600 | 258,300 | 228,400 | 309,400 | 348,100 | - | - | - |
| 44000 | 182,400 | 234,600 | 263,900 | 233,400 | 316,100 | 355,600 | - | - | - |
| 45000 | 186,400 | 239,600 | 269,600 | 238,400 | 322,800 | 363,100 | - | - | - |
| 46000 | 190,300 | 244,600 | 275,200 | 243,400 | 329,500 | 370,700 | - | - | - |
| 47000 | 194,300 | 249,600 | 280,900 | 248,400 | 336,200 | 378,200 | - | - | - |
| 48000 | 198,200 | 254,700 | 286,500 | 253,400 | 342,900 | 385,700 | - | - | - |
| 49000 | 202,200 | 259,700 | 292,200 | 258,400 | 349,500 | 393,300 | - | - | - |
| 50000 | 206,100 | 264,700 | 297,800 | 263,400 | 356,200 | 400,800 | - | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A3 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 10,900 | 15,700 | 18,600 | 16,200 | 24,100 | 28,100 | 23,500 | 32,500 | 37,500 |
| 1000 | 13,100 | 18,600 | 21,700 | 18,900 | 27,800 | 32,100 | 27,000 | 37,000 | 42,500 |
