マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 名刺・ショップカード
用紙の種類をお選びください
| 【名刺】 用紙/アートポスト180kg(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日目出荷 | ||||||
![]() 片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
![]() 片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
![]() 片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 1000 | 15,200 | 19,600 | 22,900 | 20,500 | 24,800 | 28,100 | 25,700 | 30,100 | 33,400 |
| 1500 | 16,000 | 20,500 | 23,900 | 21,500 | 26,000 | 29,400 | 27,000 | 31,500 | 34,900 |
| 2000 | 16,800 | 21,500 | 24,900 | 22,600 | 27,200 | 30,700 | 28,400 | 33,000 | 36,400 |
| 2500 | 17,600 | 22,400 | 25,900 | 23,600 | 28,500 | 31,900 | 29,700 | 34,500 | 38,000 |
| 3000 | 18,400 | 23,400 | 26,900 | 24,700 | 29,700 | 33,200 | 31,000 | 36,000 | 39,500 |
| 3500 | 19,200 | 24,300 | 27,900 | 25,800 | 30,900 | 34,500 | 32,300 | 37,500 | 41,000 |
| 4000 | 20,000 | 25,300 | 28,900 | 26,800 | 32,100 | 35,700 | 33,600 | 38,900 | 42,600 |
| 4500 | 20,800 | 26,300 | 29,900 | 27,900 | 33,300 | 37,000 | 35,000 | 40,400 | 44,100 |
| 5000 | 21,600 | 27,200 | 30,900 | 28,900 | 34,600 | 38,300 | 36,300 | 41,900 | 45,600 |
| 5500 | 22,400 | 28,200 | 32,000 | 30,000 | 35,800 | 39,600 | 37,600 | 43,400 | 47,200 |
| 6000 | 23,200 | 29,200 | 33,000 | 31,400 | 37,300 | 41,100 | 39,500 | 45,400 | 49,300 |
| 6500 | 24,100 | 30,200 | 34,100 | 32,700 | 38,800 | 42,700 | 41,400 | 47,500 | 51,400 |
| 7000 | 24,900 | 31,200 | 35,100 | 34,100 | 40,400 | 44,300 | 43,300 | 49,500 | 53,500 |
| 7500 | 25,800 | 32,200 | 36,200 | 35,500 | 41,900 | 45,900 | 45,200 | 51,600 | 55,600 |
| 8000 | 26,600 | 33,200 | 37,200 | 36,900 | 43,400 | 47,500 | 47,100 | 53,700 | 57,700 |
| 8500 | 27,500 | 34,200 | 38,300 | 38,200 | 44,900 | 49,000 | 49,000 | 55,700 | 59,800 |
| 9000 | 28,300 | 35,200 | 39,300 | 39,600 | 46,500 | 50,600 | 50,900 | 57,800 | 61,900 |
| 9500 | 29,100 | 36,200 | 40,400 | 41,000 | 48,000 | 52,200 | 52,800 | 59,800 | 64,000 |
| 10000 | 30,000 | 37,200 | 41,400 | 42,300 | 49,500 | 53,800 | 54,700 | 61,900 | 66,100 |
| 10500 | 30,800 | 38,200 | 42,500 | 43,700 | 51,100 | 55,400 | 56,600 | 63,900 | 68,200 |
| 11000 | 31,700 | 39,200 | 43,500 | 45,100 | 52,600 | 56,900 | 58,500 | 66,000 | 70,300 |
| 11500 | 32,500 | 40,200 | 44,600 | 46,400 | 54,100 | 58,500 | 60,400 | 68,000 | 72,400 |
| 12000 | 33,400 | 41,200 | 45,700 | 47,800 | 55,600 | 60,100 | 62,200 | 70,100 | 74,500 |
| 12500 | 34,200 | 42,200 | 46,700 | 49,200 | 57,200 | 61,700 | 64,100 | 72,100 | 76,600 |
| 13000 | 35,100 | 43,200 | 47,800 | 50,500 | 58,700 | 63,300 | 66,000 | 74,200 | 78,700 |
| 13500 | 35,900 | 44,200 | 48,800 | 51,900 | 60,200 | 64,800 | 67,900 | 76,200 | 80,900 |
| 14000 | 36,800 | 45,200 | 49,900 | 53,300 | 61,700 | 66,400 | 69,800 | 78,300 | 83,000 |
| 14500 | 37,600 | 46,200 | 50,900 | 54,700 | 63,300 | 68,000 | 71,700 | 80,300 | 85,100 |
| 15000 | 38,400 | 47,200 | 52,000 | 56,000 | 64,800 | 69,600 | 73,600 | 82,400 | 87,200 |
| 15500 | 39,300 | 48,200 | 53,000 | 57,400 | 66,300 | 71,100 | 75,500 | 84,400 | 89,300 |
| 16000 | 40,100 | 49,200 | 54,100 | 58,800 | 67,900 | 72,700 | 77,400 | 86,500 | 91,400 |
| 16500 | 41,000 | 50,200 | 55,100 | 60,100 | 69,400 | 74,300 | 79,300 | 88,500 | 93,500 |
| 17000 | 41,800 | 51,200 | 56,200 | 61,500 | 70,900 | 75,900 | 81,200 | 90,600 | 95,600 |
| 17500 | 42,700 | 52,200 | 57,300 | 62,900 | 72,400 | 77,500 | 83,100 | 92,600 | 97,700 |
| 18000 | 43,500 | 53,200 | 58,300 | 64,200 | 74,000 | 79,100 | 85,000 | 94,700 | 99,800 |
| 18500 | 44,400 | 54,200 | 59,400 | 65,600 | 75,500 | 80,600 | 86,900 | 96,700 | 101,900 |
| 19000 | 45,200 | 55,200 | 60,400 | 67,000 | 77,000 | 82,200 | 88,800 | 98,800 | 104,000 |
| 19500 | 46,000 | 56,200 | 61,500 | 68,400 | 78,500 | 83,800 | 90,700 | 100,900 | 106,100 |
| 20000 | 46,900 | 57,200 | 62,500 | 69,700 | 80,100 | 85,400 | 92,600 | 102,900 | 108,200 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要です。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【名刺】 用紙/アートポスト200kg(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 1000 | 15,400 | 19,800 | 23,100 | 20,600 | 25,000 | 28,300 | 25,900 | 30,300 | 33,600 |
| 1500 | 16,200 | 20,700 | 24,100 | 21,700 | 26,300 | 29,600 | 27,200 | 31,800 | 35,100 |
| 2000 | 17,100 | 21,700 | 25,100 | 22,800 | 27,500 | 30,900 | 28,600 | 33,300 | 36,700 |
| 2500 | 17,900 | 22,700 | 26,200 | 23,900 | 28,700 | 32,200 | 30,000 | 34,800 | 38,300 |
| 3000 | 18,700 | 23,700 | 27,200 | 25,000 | 30,000 | 33,500 | 31,300 | 36,300 | 39,800 |
| 3500 | 19,500 | 24,700 | 28,300 | 26,100 | 31,200 | 34,800 | 32,700 | 37,800 | 41,400 |
| 4000 | 20,400 | 25,700 | 29,300 | 27,200 | 32,500 | 36,100 | 34,000 | 39,300 | 42,900 |
| 4500 | 21,200 | 26,700 | 30,300 | 28,300 | 33,700 | 37,400 | 35,400 | 40,800 | 44,500 |
| 5000 | 22,000 | 27,600 | 31,400 | 29,400 | 35,000 | 38,700 | 36,700 | 42,300 | 46,100 |
| 5500 | 22,900 | 28,600 | 32,400 | 30,500 | 36,200 | 40,000 | 38,100 | 43,900 | 47,600 |
| 6000 | 23,700 | 29,700 | 33,500 | 31,900 | 37,800 | 41,600 | 40,000 | 45,900 | 49,800 |
| 6500 | 24,600 | 30,700 | 34,600 | 33,300 | 39,400 | 43,200 | 41,900 | 48,000 | 51,900 |
| 7000 | 25,500 | 31,700 | 35,700 | 34,700 | 40,900 | 44,900 | 43,900 | 50,100 | 54,100 |
| 7500 | 26,400 | 32,800 | 36,800 | 36,100 | 42,500 | 46,500 | 45,800 | 52,200 | 56,200 |
| 8000 | 27,300 | 33,800 | 37,900 | 37,500 | 44,100 | 48,100 | 47,700 | 54,300 | 58,300 |
| 8500 | 28,100 | 34,900 | 39,000 | 38,900 | 45,600 | 49,700 | 49,700 | 56,400 | 60,500 |
| 9000 | 29,000 | 35,900 | 40,000 | 40,300 | 47,200 | 51,300 | 51,600 | 58,500 | 62,600 |
| 9500 | 29,900 | 36,900 | 41,100 | 41,700 | 48,700 | 52,900 | 53,500 | 60,600 | 64,800 |
| 10000 | 30,800 | 38,000 | 42,200 | 43,100 | 50,300 | 54,600 | 55,500 | 62,600 | 66,900 |
| 10500 | 31,700 | 39,000 | 43,300 | 44,500 | 51,900 | 56,200 | 57,400 | 64,700 | 69,000 |
| 11000 | 32,500 | 40,000 | 44,400 | 45,900 | 53,400 | 57,800 | 59,300 | 66,800 | 71,200 |
| 11500 | 33,400 | 41,100 | 45,500 | 47,300 | 55,000 | 59,400 | 61,200 | 68,900 | 73,300 |
| 12000 | 34,300 | 42,100 | 46,600 | 48,700 | 56,600 | 61,000 | 63,200 | 71,000 | 75,500 |
| 12500 | 35,200 | 43,200 | 47,700 | 50,100 | 58,100 | 62,600 | 65,100 | 73,100 | 77,600 |
| 13000 | 36,100 | 44,200 | 48,800 | 51,500 | 59,700 | 64,200 | 67,000 | 75,200 | 79,700 |
| 13500 | 36,900 | 45,200 | 49,900 | 53,000 | 61,200 | 65,900 | 69,000 | 77,300 | 81,900 |
| 14000 | 37,800 | 46,300 | 50,900 | 54,400 | 62,800 | 67,500 | 70,900 | 79,300 | 84,000 |
| 14500 | 38,700 | 47,300 | 52,000 | 55,800 | 64,400 | 69,100 | 72,800 | 81,400 | 86,200 |
| 15000 | 39,600 | 48,400 | 53,100 | 57,200 | 65,900 | 70,700 | 74,800 | 83,500 | 88,300 |
| 15500 | 40,500 | 49,400 | 54,200 | 58,600 | 67,500 | 72,300 | 76,700 | 85,600 | 90,400 |
| 16000 | 41,300 | 50,400 | 55,300 | 60,000 | 69,100 | 73,900 | 78,600 | 87,700 | 92,600 |
| 16500 | 42,200 | 51,500 | 56,400 | 61,400 | 70,600 | 75,600 | 80,500 | 89,800 | 94,700 |
| 17000 | 43,100 | 52,500 | 57,500 | 62,800 | 72,200 | 77,200 | 82,500 | 91,900 | 96,900 |
| 17500 | 44,000 | 53,500 | 58,600 | 64,200 | 73,800 | 78,800 | 84,400 | 94,000 | 99,000 |
| 18000 | 44,900 | 54,600 | 59,700 | 65,600 | 75,300 | 80,400 | 86,300 | 96,100 | 101,100 |
| 18500 | 45,700 | 55,600 | 60,800 | 67,000 | 76,900 | 82,000 | 88,300 | 98,100 | 103,300 |
| 19000 | 46,600 | 56,600 | 61,800 | 68,400 | 78,400 | 83,600 | 90,200 | 100,200 | 105,400 |
| 19500 | 47,500 | 57,700 | 62,900 | 69,800 | 80,000 | 85,200 | 92,100 | 102,300 | 107,600 |
| 20000 | 48,400 | 58,700 | 64,000 | 71,200 | 81,600 | 86,900 | 94,100 | 104,400 | 109,700 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要です。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【名刺】 用紙/マットポスト180kg(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 1000 | 15,300 | 19,700 | 23,000 | 20,600 | 24,900 | 28,200 | 25,800 | - | - |
| 1500 | 16,100 | 20,700 | 24,000 | 21,700 | 26,200 | 29,500 | 27,200 | - | - |
| 2000 | 17,000 | 21,600 | 25,000 | 22,700 | 27,400 | 30,800 | 28,500 | - | - |
| 2500 | 17,800 | 22,600 | 26,100 | 23,800 | 28,600 | 32,100 | 29,900 | - | - |
| 3000 | 18,600 | 23,600 | 27,100 | 24,900 | 29,900 | 33,400 | 31,200 | - | - |
| 3500 | 19,400 | 24,600 | 28,100 | 26,000 | 31,100 | 34,700 | 32,500 | - | - |
| 4000 | 20,200 | 25,500 | 29,200 | 27,100 | 32,400 | 36,000 | 33,900 | - | - |
| 4500 | 21,100 | 26,500 | 30,200 | 28,100 | 33,600 | 37,300 | 35,200 | - | - |
| 5000 | 21,900 | 27,500 | 31,200 | 29,200 | 34,800 | 38,600 | 36,600 | - | - |
| 5500 | 22,700 | 28,500 | 32,200 | 30,300 | 36,100 | 39,900 | 37,900 | - | - |
| 6000 | 23,600 | 29,500 | 33,300 | 31,700 | 37,600 | 41,500 | 39,800 | - | - |
| 6500 | 24,400 | 30,500 | 34,400 | 33,100 | 39,200 | 43,100 | 41,700 | - | - |
| 7000 | 25,300 | 31,500 | 35,500 | 34,500 | 40,700 | 44,700 | 43,700 | - | - |
| 7500 | 26,200 | 32,600 | 36,600 | 35,900 | 42,300 | 46,300 | 45,600 | - | - |
| 8000 | 27,000 | 33,600 | 37,600 | 37,300 | 43,800 | 47,900 | 47,500 | - | - |
| 8500 | 27,900 | 34,600 | 38,700 | 38,700 | 45,400 | 49,500 | 49,400 | - | - |
| 9000 | 28,800 | 35,600 | 39,800 | 40,000 | 46,900 | 51,100 | 51,300 | - | - |
| 9500 | 29,600 | 36,700 | 40,900 | 41,400 | 48,500 | 52,700 | 53,200 | - | - |
| 10000 | 30,500 | 37,700 | 41,900 | 42,800 | 50,000 | 54,300 | 55,200 | - | - |
| 10500 | 31,400 | 38,700 | 43,000 | 44,200 | 51,600 | 55,900 | 57,100 | - | - |
| 11000 | 32,200 | 39,700 | 44,100 | 45,600 | 53,100 | 57,500 | 59,000 | - | - |
| 11500 | 33,100 | 40,800 | 45,200 | 47,000 | 54,700 | 59,100 | 60,900 | - | - |
| 12000 | 34,000 | 41,800 | 46,200 | 48,400 | 56,200 | 60,700 | 62,800 | - | - |
| 12500 | 34,800 | 42,800 | 47,300 | 49,800 | 57,800 | 62,300 | 64,800 | - | - |
| 13000 | 35,700 | 43,800 | 48,400 | 51,200 | 59,300 | 63,900 | 66,700 | - | - |
| 13500 | 36,600 | 44,900 | 49,500 | 52,600 | 60,900 | 65,500 | 68,600 | - | - |
| 14000 | 37,400 | 45,900 | 50,600 | 54,000 | 62,400 | 67,100 | 70,500 | - | - |
| 14500 | 38,300 | 46,900 | 51,600 | 55,400 | 64,000 | 68,700 | 72,400 | - | - |
| 15000 | 39,200 | 47,900 | 52,700 | 56,800 | 65,500 | 70,300 | 74,300 | - | - |
| 15500 | 40,000 | 49,000 | 53,800 | 58,100 | 67,100 | 71,900 | 76,300 | - | - |
| 16000 | 40,900 | 50,000 | 54,900 | 59,500 | 68,600 | 73,500 | 78,200 | - | - |
| 16500 | 41,800 | 51,000 | 55,900 | 60,900 | 70,200 | 75,100 | 80,100 | - | - |
| 17000 | 42,600 | 52,000 | 57,000 | 62,300 | 71,700 | 76,700 | 82,000 | - | - |
| 17500 | 43,500 | 53,100 | 58,100 | 63,700 | 73,300 | 78,300 | 83,900 | - | - |
| 18000 | 44,400 | 54,100 | 59,200 | 65,100 | 74,800 | 79,900 | 85,800 | - | - |
| 18500 | 45,200 | 55,100 | 60,200 | 66,500 | 76,400 | 81,500 | 87,800 | - | - |
| 19000 | 46,100 | 56,100 | 61,300 | 67,900 | 77,900 | 83,100 | 89,700 | - | - |
| 19500 | 47,000 | 57,200 | 62,400 | 69,300 | 79,500 | 84,700 | 91,600 | - | - |
| 20000 | 47,800 | 58,200 | 63,500 | 70,700 | 81,000 | 86,300 | 93,500 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要です。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【名刺】 用紙/マットポスト220kg(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 1000 | 15,700 | 19,900 | 23,400 | 21,000 | 25,200 | 28,600 | 26,200 | - | - |
| 1500 | 16,600 | 20,900 | 24,500 | 22,100 | 26,500 | 30,000 | 27,600 | - | - |
| 2000 | 17,500 | 22,000 | 25,600 | 23,300 | 27,700 | 31,400 | 29,000 | - | - |
| 2500 | 18,400 | 23,000 | 26,700 | 24,400 | 29,000 | 32,700 | 30,500 | - | - |
| 3000 | 19,300 | 24,000 | 27,800 | 25,600 | 30,300 | 34,100 | 31,900 | - | - |
| 3500 | 20,100 | 25,000 | 28,900 | 26,700 | 31,600 | 35,400 | 33,300 | - | - |
| 4000 | 21,000 | 26,000 | 29,900 | 27,800 | 32,900 | 36,800 | 34,700 | - | - |
| 4500 | 21,900 | 27,100 | 31,000 | 29,000 | 34,100 | 38,100 | 36,100 | - | - |
| 5000 | 22,800 | 28,100 | 32,100 | 30,100 | 35,400 | 39,500 | 37,500 | - | - |
| 5500 | 23,700 | 29,100 | 33,200 | 31,300 | 36,700 | 40,800 | 38,900 | - | - |
| 6000 | 24,600 | 30,200 | 34,400 | 32,800 | 38,300 | 42,500 | 40,900 | - | - |
| 6500 | 25,600 | 31,200 | 35,500 | 34,200 | 39,900 | 44,200 | 42,900 | - | - |
| 7000 | 26,500 | 32,300 | 36,700 | 35,700 | 41,500 | 45,900 | 44,900 | - | - |
| 7500 | 27,400 | 33,400 | 37,800 | 37,200 | 43,100 | 47,600 | 46,900 | - | - |
| 8000 | 28,400 | 34,500 | 39,000 | 38,600 | 44,700 | 49,200 | 48,900 | - | - |
| 8500 | 29,300 | 35,500 | 40,200 | 40,100 | 46,300 | 50,900 | 50,900 | - | - |
| 9000 | 30,300 | 36,600 | 41,300 | 41,600 | 47,900 | 52,600 | 52,900 | - | - |
| 9500 | 31,200 | 37,700 | 42,500 | 43,000 | 49,500 | 54,300 | 54,900 | - | - |
| 10000 | 32,200 | 38,800 | 43,600 | 44,500 | 51,100 | 56,000 | 56,800 | - | - |
| 10500 | 33,100 | 39,800 | 44,800 | 46,000 | 52,700 | 57,600 | 58,800 | - | - |
| 11000 | 34,100 | 40,900 | 45,900 | 47,400 | 54,300 | 59,300 | 60,800 | - | - |
| 11500 | 35,000 | 42,000 | 47,100 | 48,900 | 55,900 | 61,000 | 62,800 | - | - |
| 12000 | 36,000 | 43,100 | 48,200 | 50,400 | 57,500 | 62,700 | 64,800 | - | - |
| 12500 | 36,900 | 44,100 | 49,400 | 51,900 | 59,100 | 64,400 | 66,800 | - | - |
| 13000 | 37,800 | 45,200 | 50,500 | 53,300 | 60,700 | 66,000 | 68,800 | - | - |
| 13500 | 38,800 | 46,300 | 51,700 | 54,800 | 62,300 | 67,700 | 70,800 | - | - |
| 14000 | 39,700 | 47,300 | 52,800 | 56,300 | 63,900 | 69,400 | 72,800 | - | - |
| 14500 | 40,700 | 48,400 | 54,000 | 57,700 | 65,500 | 71,100 | 74,800 | - | - |
| 15000 | 41,600 | 49,500 | 55,200 | 59,200 | 67,100 | 72,700 | 76,800 | - | - |
| 15500 | 42,600 | 50,600 | 56,300 | 60,700 | 68,700 | 74,400 | 78,800 | - | - |
| 16000 | 43,500 | 51,600 | 57,500 | 62,100 | 70,300 | 76,100 | 80,800 | - | - |
| 16500 | 44,400 | 52,700 | 58,600 | 63,600 | 71,900 | 77,800 | 82,800 | - | - |
| 17000 | 45,400 | 53,800 | 59,800 | 65,100 | 73,500 | 79,500 | 84,800 | - | - |
| 17500 | 46,300 | 54,900 | 60,900 | 66,500 | 75,100 | 81,100 | 86,800 | - | - |
| 18000 | 47,300 | 55,900 | 62,100 | 68,000 | 76,700 | 82,800 | 88,800 | - | - |
| 18500 | 48,200 | 57,000 | 63,200 | 69,500 | 78,300 | 84,500 | 90,700 | - | - |
| 19000 | 49,200 | 58,100 | 64,400 | 70,900 | 79,900 | 86,200 | 92,700 | - | - |
| 19500 | 50,100 | 59,200 | 65,500 | 72,400 | 81,500 | 87,900 | 94,700 | - | - |
| 20000 | 51,100 | 60,200 | 66,700 | 73,900 | 83,100 | 89,500 | 96,700 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要です。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 受付確定日 | |||
|---|---|---|---|
| 翌営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 2営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 3営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |